Bindarium › Sets › Digimon › BT-13: Booster Versus Royal Knights
one of each numbered card
BT-13: Booster Versus Royal Knights has 112 cards in its base set.










How many binder pages does BT-13: Booster Versus Royal Knights need?
In a 9-pocket binder: 7 sheets (13 pages) for the base set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the base set.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 14 sheets28 pages | 7 sheets13 pages | 5 sheets10 pages | 4 sheets7 pages |
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in BT-13: Booster Versus Royal Knights?
BT-13: Booster Versus Royal Knights has 44 C, 30 U, 26 R, 10 SR and 2 SEC.
| Rarity | Cards |
|---|---|
| C | 44 |
| U | 30 |
| R | 26 |
| SR | 10 |
| SEC | 2 |
Plan your BT-13: Booster Versus Royal Knights binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
BT-13: Booster Versus Royal Knights card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Pinamon#BT13-001 · U
Chapmon#BT13-002 · U
Kyaromon#BT13-003 · U
Budmon#BT13-004 · U
Dorimon#BT13-005 · U
Kapurimon#BT13-006 · U
King Drasil_7D6#BT13-007 · SR
Agumon#BT13-008 · C
Huckmon#BT13-009 · C
Biyomon#BT13-010 · R
Aquilamon#BT13-011 · C
GeoGreymon#BT13-012 · C
BaoHuckmon#BT13-013 · C
Garudamon#BT13-014 · U
RizeGreymon#BT13-015 · C
SaviorHuckmon#BT13-016 · U
Jesmon#BT13-017 · R
ShineGreymon#BT13-018 · R
Gankoomon#BT13-019 · R
ShineGreymon: Burst Mode#BT13-020 · SR
Gaomon#BT13-021 · C
Kamemon#BT13-022 · C
Jellymon#BT13-023 · C
Gawappamon#BT13-024 · C
Gaogamon#BT13-025 · C
TeslaJellymon#BT13-026 · C
Shaujinmon#BT13-027 · C
Thetismon#BT13-028 · U
MachGaogamon#BT13-029 · U
UlforceVeedramon#BT13-030 · R
MirageGaogamon#BT13-031 · R
JumboGamemon#BT13-032 · U
MirageGaogamon: Burst Mode#BT13-033 · SR
Kudamon#BT13-034 · U
PawnChessmon#BT13-035 · R
Liollmon#BT13-036 · C
Liamon#BT13-037 · C
Reppamon#BT13-038 · C
KnightChessmon#BT13-039 · C
Magnamon#BT13-040 · R
Chirinmon#BT13-041 · U
BishopChessmon#BT13-042 · C
LoaderLeomon#BT13-043 · C
BanchoLeomon#BT13-044 · R
KingChessmon#BT13-045 · R
Kentaurosmon#BT13-046 · SR
Angoramon#BT13-047 · C
Salamon#BT13-048 · U
Lalamon#BT13-049 · C
Sunflowmon#BT13-050 · C
Mikemon#BT13-051 · C
SymbareAngoramon#BT13-052 · C
Mihiramon#BT13-053 · U
Lilamon#BT13-054 · C
Lamortmon#BT13-055 · C
Leopardmon#BT13-056 · R
Rosemon#BT13-057 · R
Leopardmon: Leopard Mode#BT13-058 · SR
Examon#BT13-059 · R
Rosemon: Burst Mode#BT13-060 · SR
Gotsumon#BT13-061 · C
Chuumon#BT13-062 · C
Dorumon#BT13-063 · C
PawnChessmon#BT13-064 · R
PlatinumSukamon#BT13-065 · C
Dorugamon#BT13-066 · C
Gladimon#BT13-067 · C
KnightChessmon#BT13-068 · C
KingSukamon#BT13-069 · C
RookChessmon#BT13-070 · C
Giromon#BT13-071 · U
DoruGreymon#BT13-072 · C
QueenChessmon#BT13-073 · U
PrinceMamemon#BT13-074 · U
Alphamon#BT13-075 · SR
KingEtemon#BT13-076 · U
Craniamon#BT13-077 · SR
Phascomon#BT13-078 · C
Falcomon#BT13-079 · C
ProtoGizmon#BT13-080 · C
Porcupamon#BT13-081 · C
Peckmon#BT13-082 · C
Gizmon: AT#BT13-083 · C
Astamon#BT13-084 · C
Crowmon#BT13-085 · C
Gizmon: XT#BT13-086 · U
Dynasmon#BT13-087 · R
Belphemon: Sleep Mode#BT13-088 · R
Ravemon#BT13-089 · R
LordKnightmon#BT13-090 · R
Belphemon: Rage Mode#BT13-091 · SR
Ravemon: Burst Mode#BT13-092 · SR
Omekamon#BT13-093 · U
Kristy Damon#BT13-094 · U
Marcus Damon#BT13-095 · R
Homer Yushima#BT13-096 · U
Thomas H. Norstein#BT13-097 · R
Richard Sampson#BT13-098 · U
Spencer Damon#BT13-099 · U
Yoshino Fujieda#BT13-100 · R
Miki Kurosaki & Megumi Shirakawa#BT13-101 · U
Keenan Crier#BT13-102 · R
Akihiro Kurata#BT13-103 · U
Final Shining Burst#BT13-104 · R
Full Moon Meteor Impact#BT13-105 · R
Odin's Breath#BT13-106 · U
Vulcan Crusher#BT13-107 · U
Waltz's End#BT13-108 · U
Gift of Darkness#BT13-109 · R
Royal Knights of the Purge#BT13-110 · R
Gallantmon#BT13-111 · SEC
Omnimon#BT13-112 · SEC| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| BT13-001 | Pinamon | U | Normal |
| BT13-002 | Chapmon | U | Normal |
| BT13-003 | Kyaromon | U | Normal |
| BT13-004 | Budmon | U | Normal |
| BT13-005 | Dorimon | U | Normal |
| BT13-006 | Kapurimon | U | Normal |
| BT13-007 | King Drasil_7D6 | SR | Normal |
| BT13-008 | Agumon | C | Normal |
| BT13-009 | Huckmon | C | Normal |
| BT13-010 | Biyomon | R | Normal |
| BT13-011 | Aquilamon | C | Normal |
| BT13-012 | GeoGreymon | C | Normal |
| BT13-013 | BaoHuckmon | C | Normal |
| BT13-014 | Garudamon | U | Normal |
| BT13-015 | RizeGreymon | C | Normal |
| BT13-016 | SaviorHuckmon | U | Normal |
| BT13-017 | Jesmon | R | Normal |
| BT13-018 | ShineGreymon | R | Normal |
| BT13-019 | Gankoomon | R | Normal |
| BT13-020 | ShineGreymon: Burst Mode | SR | Normal |
| BT13-021 | Gaomon | C | Normal |
| BT13-022 | Kamemon | C | Normal |
| BT13-023 | Jellymon | C | Normal |
| BT13-024 | Gawappamon | C | Normal |
| BT13-025 | Gaogamon | C | Normal |
| BT13-026 | TeslaJellymon | C | Normal |
| BT13-027 | Shaujinmon | C | Normal |
| BT13-028 | Thetismon | U | Normal |
| BT13-029 | MachGaogamon | U | Normal |
| BT13-030 | UlforceVeedramon | R | Normal |
| BT13-031 | MirageGaogamon | R | Normal |
| BT13-032 | JumboGamemon | U | Normal |
| BT13-033 | MirageGaogamon: Burst Mode | SR | Normal |
| BT13-034 | Kudamon | U | Normal |
| BT13-035 | PawnChessmon | R | Normal |
| BT13-036 | Liollmon | C | Normal |
| BT13-037 | Liamon | C | Normal |
| BT13-038 | Reppamon | C | Normal |
| BT13-039 | KnightChessmon | C | Normal |
| BT13-040 | Magnamon | R | Normal |
| BT13-041 | Chirinmon | U | Normal |
| BT13-042 | BishopChessmon | C | Normal |
| BT13-043 | LoaderLeomon | C | Normal |
| BT13-044 | BanchoLeomon | R | Normal |
| BT13-045 | KingChessmon | R | Normal |
| BT13-046 | Kentaurosmon | SR | Normal |
| BT13-047 | Angoramon | C | Normal |
| BT13-048 | Salamon | U | Normal |
| BT13-049 | Lalamon | C | Normal |
| BT13-050 | Sunflowmon | C | Normal |
| BT13-051 | Mikemon | C | Normal |
| BT13-052 | SymbareAngoramon | C | Normal |
| BT13-053 | Mihiramon | U | Normal |
| BT13-054 | Lilamon | C | Normal |
| BT13-055 | Lamortmon | C | Normal |
| BT13-056 | Leopardmon | R | Normal |
| BT13-057 | Rosemon | R | Normal |
| BT13-058 | Leopardmon: Leopard Mode | SR | Normal |
| BT13-059 | Examon | R | Normal |
| BT13-060 | Rosemon: Burst Mode | SR | Normal |
| BT13-061 | Gotsumon | C | Normal |
| BT13-062 | Chuumon | C | Normal |
| BT13-063 | Dorumon | C | Normal |
| BT13-064 | PawnChessmon | R | Normal |
| BT13-065 | PlatinumSukamon | C | Normal |
| BT13-066 | Dorugamon | C | Normal |
| BT13-067 | Gladimon | C | Normal |
| BT13-068 | KnightChessmon | C | Normal |
| BT13-069 | KingSukamon | C | Normal |
| BT13-070 | RookChessmon | C | Normal |
| BT13-071 | Giromon | U | Normal |
| BT13-072 | DoruGreymon | C | Normal |
| BT13-073 | QueenChessmon | U | Normal |
| BT13-074 | PrinceMamemon | U | Normal |
| BT13-075 | Alphamon | SR | Normal |
| BT13-076 | KingEtemon | U | Normal |
| BT13-077 | Craniamon | SR | Normal |
| BT13-078 | Phascomon | C | Normal |
| BT13-079 | Falcomon | C | Normal |
| BT13-080 | ProtoGizmon | C | Normal |
| BT13-081 | Porcupamon | C | Normal |
| BT13-082 | Peckmon | C | Normal |
| BT13-083 | Gizmon: AT | C | Normal |
| BT13-084 | Astamon | C | Normal |
| BT13-085 | Crowmon | C | Normal |
| BT13-086 | Gizmon: XT | U | Normal |
| BT13-087 | Dynasmon | R | Normal |
| BT13-088 | Belphemon: Sleep Mode | R | Normal |
| BT13-089 | Ravemon | R | Normal |
| BT13-090 | LordKnightmon | R | Normal |
| BT13-091 | Belphemon: Rage Mode | SR | Normal |
| BT13-092 | Ravemon: Burst Mode | SR | Normal |
| BT13-093 | Omekamon | U | Normal |
| BT13-094 | Kristy Damon | U | Normal |
| BT13-095 | Marcus Damon | R | Normal |
| BT13-096 | Homer Yushima | U | Normal |
| BT13-097 | Thomas H. Norstein | R | Normal |
| BT13-098 | Richard Sampson | U | Normal |
| BT13-099 | Spencer Damon | U | Normal |
| BT13-100 | Yoshino Fujieda | R | Normal |
| BT13-101 | Miki Kurosaki & Megumi Shirakawa | U | Normal |
| BT13-102 | Keenan Crier | R | Normal |
| BT13-103 | Akihiro Kurata | U | Normal |
| BT13-104 | Final Shining Burst | R | Normal |
| BT13-105 | Full Moon Meteor Impact | R | Normal |
| BT13-106 | Odin's Breath | U | Normal |
| BT13-107 | Vulcan Crusher | U | Normal |
| BT13-108 | Waltz's End | U | Normal |
| BT13-109 | Gift of Darkness | R | Normal |
| BT13-110 | Royal Knights of the Purge | R | Normal |
| BT13-111 | Gallantmon | SEC | Normal |
| BT13-112 | Omnimon | SEC | Normal |
A card missing from this list? Tell us.
Card data from digimoncard.io. All Digimon sets.