Bindarium › Sets › Digimon › BT-15: Booster Exceed Apocalypse
one of each numbered card
BT-15: Booster Exceed Apocalypse has 102 cards in its base set.










How many binder pages does BT-15: Booster Exceed Apocalypse need?
In a 9-pocket binder: 6 sheets (12 pages) for the base set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the base set.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 13 sheets26 pages | 6 sheets12 pages | 5 sheets9 pages | 4 sheets7 pages |
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in BT-15: Booster Exceed Apocalypse?
BT-15: Booster Exceed Apocalypse has 40 C, 26 U, 22 R, 12 SR and 2 SEC.
| Rarity | Cards |
|---|---|
| C | 40 |
| U | 26 |
| R | 22 |
| SR | 12 |
| SEC | 2 |
Plan your BT-15: Booster Exceed Apocalypse binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
BT-15: Booster Exceed Apocalypse card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Yokomon#BT15-001 · U
Tsunomon#BT15-002 · U
Nyaromon#BT15-003 · U
Motimon#BT15-004 · U
Kyokyomon#BT15-005 · U
DemiMeramon#BT15-006 · U
Biyomon#BT15-007 · SR
Muchomon#BT15-008 · C
Meramon#BT15-009 · C
Akatorimon#BT15-010 · C
Tyrannomon#BT15-011 · C
Shoutmon X2#BT15-012 · U
Birdramon#BT15-013 · U
Garudamon#BT15-014 · SR
SkullMeramon#BT15-015 · C
Brachiomon#BT15-016 · U
Phoenixmon#BT15-017 · R
Cannondramon#BT15-018 · U
Crabmon#BT15-019 · C
Gabumon#BT15-020 · SR
Gomamon (X Antibody)#BT15-021 · U
Betamon#BT15-022 · C
Coelamon#BT15-023 · C
Garurumon#BT15-024 · C
Seadramon#BT15-025 · U
WereGarurumon#BT15-026 · SR
Scorpiomon#BT15-027 · C
Divermon#BT15-028 · C
MegaSeadramon#BT15-029 · U
Pukumon#BT15-030 · U
MetalSeadramon#BT15-031 · R
Plesiomon (X Antibody)#BT15-032 · R
Tapirmon#BT15-033 · C
Salamon#BT15-034 · R
Geremon#BT15-035 · C
Wizardmon#BT15-036 · C
Gatomon#BT15-037 · SR
Angewomon#BT15-038 · SR
Bombermon#BT15-039 · U
Monzaemon (X Antibody)#BT15-040 · C
Babamon#BT15-041 · C
Magnadramon#BT15-042 · R
Tentomon#BT15-043 · SR
Mushroomon#BT15-044 · C
Palmon (X Antibody)#BT15-045 · C
Woodmon#BT15-046 · C
Kabuterimon#BT15-047 · C
Togemon (X Antibody)#BT15-048 · C
MegaKabuterimon#BT15-049 · SR
Cherrymon#BT15-050 · C
Lillymon (X Antibody)#BT15-051 · C
Puppetmon#BT15-052 · R
HerculesKabuterimon#BT15-053 · R
Rosemon (X Antibody)#BT15-054 · R
Hagurumon#BT15-055 · U
Ryudamon#BT15-056 · SR
Numemon (X Antibody)#BT15-057 · R
Ginryumon#BT15-058 · C
Airdramon#BT15-059 · C
Omekamon#BT15-060 · U
Guardromon#BT15-061 · U
Gigadramon#BT15-062 · C
Hisyaryumon#BT15-063 · R
Megadramon#BT15-064 · SR
WaruMonzaemon#BT15-065 · U
Machinedramon#BT15-066 · R
Ouryumon#BT15-067 · R
Gizamon#BT15-068 · C
Candlemon#BT15-069 · C
DemiDevimon#BT15-070 · C
Loogamon#BT15-071 · C
Vilemon#BT15-072 · C
Bakemon#BT15-073 · C
Gesomon#BT15-074 · U
Loogarmon#BT15-075 · C
Myotismon#BT15-076 · SR
LadyDevimon#BT15-077 · C
WaruSeadramon#BT15-078 · U
Piedmon#BT15-079 · R
VenomMyotismon#BT15-080 · R
Leviamon (X Antibody)#BT15-081 · SR
Sora Takenouchi#BT15-082 · R
Matt Ishida#BT15-083 · R
Kari Kamiya#BT15-084 · R
Izzy Izumi#BT15-085 · R
Marvin Jackson#BT15-086 · R
Shuu Yulin#BT15-087 · R
Wings of Love#BT15-088 · U
Meteor Wing#BT15-089 · C
Fox Fire#BT15-090 · C
Wolf of Friendship#BT15-091 · U
Revelation of Light#BT15-092 · U
Celestial Arrow#BT15-093 · C
Super Shocker#BT15-094 · C
Impact of Knowledge#BT15-095 · U
Supreme Connection!#BT15-096 · R
Ultimate Slicer#BT15-097 · C
Mist Barrier#BT15-098 · U
Venom Infusion#BT15-099 · C
Seventh Lightning#BT15-100 · R
MetalGarurumon#BT15-101 · SEC
Apocalymon#BT15-102 · SEC| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| BT15-001 | Yokomon | U | Normal |
| BT15-002 | Tsunomon | U | Normal |
| BT15-003 | Nyaromon | U | Normal |
| BT15-004 | Motimon | U | Normal |
| BT15-005 | Kyokyomon | U | Normal |
| BT15-006 | DemiMeramon | U | Normal |
| BT15-007 | Biyomon | SR | Normal |
| BT15-008 | Muchomon | C | Normal |
| BT15-009 | Meramon | C | Normal |
| BT15-010 | Akatorimon | C | Normal |
| BT15-011 | Tyrannomon | C | Normal |
| BT15-012 | Shoutmon X2 | U | Normal |
| BT15-013 | Birdramon | U | Normal |
| BT15-014 | Garudamon | SR | Normal |
| BT15-015 | SkullMeramon | C | Normal |
| BT15-016 | Brachiomon | U | Normal |
| BT15-017 | Phoenixmon | R | Normal |
| BT15-018 | Cannondramon | U | Normal |
| BT15-019 | Crabmon | C | Normal |
| BT15-020 | Gabumon | SR | Normal |
| BT15-021 | Gomamon (X Antibody) | U | Normal |
| BT15-022 | Betamon | C | Normal |
| BT15-023 | Coelamon | C | Normal |
| BT15-024 | Garurumon | C | Normal |
| BT15-025 | Seadramon | U | Normal |
| BT15-026 | WereGarurumon | SR | Normal |
| BT15-027 | Scorpiomon | C | Normal |
| BT15-028 | Divermon | C | Normal |
| BT15-029 | MegaSeadramon | U | Normal |
| BT15-030 | Pukumon | U | Normal |
| BT15-031 | MetalSeadramon | R | Normal |
| BT15-032 | Plesiomon (X Antibody) | R | Normal |
| BT15-033 | Tapirmon | C | Normal |
| BT15-034 | Salamon | R | Normal |
| BT15-035 | Geremon | C | Normal |
| BT15-036 | Wizardmon | C | Normal |
| BT15-037 | Gatomon | SR | Normal |
| BT15-038 | Angewomon | SR | Normal |
| BT15-039 | Bombermon | U | Normal |
| BT15-040 | Monzaemon (X Antibody) | C | Normal |
| BT15-041 | Babamon | C | Normal |
| BT15-042 | Magnadramon | R | Normal |
| BT15-043 | Tentomon | SR | Normal |
| BT15-044 | Mushroomon | C | Normal |
| BT15-045 | Palmon (X Antibody) | C | Normal |
| BT15-046 | Woodmon | C | Normal |
| BT15-047 | Kabuterimon | C | Normal |
| BT15-048 | Togemon (X Antibody) | C | Normal |
| BT15-049 | MegaKabuterimon | SR | Normal |
| BT15-050 | Cherrymon | C | Normal |
| BT15-051 | Lillymon (X Antibody) | C | Normal |
| BT15-052 | Puppetmon | R | Normal |
| BT15-053 | HerculesKabuterimon | R | Normal |
| BT15-054 | Rosemon (X Antibody) | R | Normal |
| BT15-055 | Hagurumon | U | Normal |
| BT15-056 | Ryudamon | SR | Normal |
| BT15-057 | Numemon (X Antibody) | R | Normal |
| BT15-058 | Ginryumon | C | Normal |
| BT15-059 | Airdramon | C | Normal |
| BT15-060 | Omekamon | U | Normal |
| BT15-061 | Guardromon | U | Normal |
| BT15-062 | Gigadramon | C | Normal |
| BT15-063 | Hisyaryumon | R | Normal |
| BT15-064 | Megadramon | SR | Normal |
| BT15-065 | WaruMonzaemon | U | Normal |
| BT15-066 | Machinedramon | R | Normal |
| BT15-067 | Ouryumon | R | Normal |
| BT15-068 | Gizamon | C | Normal |
| BT15-069 | Candlemon | C | Normal |
| BT15-070 | DemiDevimon | C | Normal |
| BT15-071 | Loogamon | C | Normal |
| BT15-072 | Vilemon | C | Normal |
| BT15-073 | Bakemon | C | Normal |
| BT15-074 | Gesomon | U | Normal |
| BT15-075 | Loogarmon | C | Normal |
| BT15-076 | Myotismon | SR | Normal |
| BT15-077 | LadyDevimon | C | Normal |
| BT15-078 | WaruSeadramon | U | Normal |
| BT15-079 | Piedmon | R | Normal |
| BT15-080 | VenomMyotismon | R | Normal |
| BT15-081 | Leviamon (X Antibody) | SR | Normal |
| BT15-082 | Sora Takenouchi | R | Normal |
| BT15-083 | Matt Ishida | R | Normal |
| BT15-084 | Kari Kamiya | R | Normal |
| BT15-085 | Izzy Izumi | R | Normal |
| BT15-086 | Marvin Jackson | R | Normal |
| BT15-087 | Shuu Yulin | R | Normal |
| BT15-088 | Wings of Love | U | Normal |
| BT15-089 | Meteor Wing | C | Normal |
| BT15-090 | Fox Fire | C | Normal |
| BT15-091 | Wolf of Friendship | U | Normal |
| BT15-092 | Revelation of Light | U | Normal |
| BT15-093 | Celestial Arrow | C | Normal |
| BT15-094 | Super Shocker | C | Normal |
| BT15-095 | Impact of Knowledge | U | Normal |
| BT15-096 | Supreme Connection! | R | Normal |
| BT15-097 | Ultimate Slicer | C | Normal |
| BT15-098 | Mist Barrier | U | Normal |
| BT15-099 | Venom Infusion | C | Normal |
| BT15-100 | Seventh Lightning | R | Normal |
| BT15-101 | MetalGarurumon | SEC | Normal |
| BT15-102 | Apocalymon | SEC | Normal |
A card missing from this list? Tell us.
Card data from digimoncard.io. All Digimon sets.