Bindarium › Sets › Digimon › BT-19: Booster Xros Evolution
one of each numbered card
BT-19: Booster Xros Evolution has 102 cards in its base set.










How many binder pages does BT-19: Booster Xros Evolution need?
In a 9-pocket binder: 6 sheets (12 pages) for the base set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the base set.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 13 sheets26 pages | 6 sheets12 pages | 5 sheets9 pages | 4 sheets7 pages |
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in BT-19: Booster Xros Evolution?
BT-19: Booster Xros Evolution has 40 C, 26 U, 22 R, 12 SR and 2 SEC.
| Rarity | Cards |
|---|---|
| C | 40 |
| U | 26 |
| R | 22 |
| SR | 12 |
| SEC | 2 |
Plan your BT-19: Booster Xros Evolution binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
BT-19: Booster Xros Evolution card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Pickmons#BT19-001 · C
Puyoyomon#BT19-002 · C
Viximon#BT19-003 · C
Tokomon#BT19-004 · C
Hopmon#BT19-005 · C
Pagumon#BT19-006 · C
Guilmon#BT19-007 · U
Shoutmon#BT19-008 · U
Growlmon#BT19-009 · C
Shoutmon X4#BT19-010 · C
WarGrowlmon#BT19-011 · SR
OmniShoutmon#BT19-012 · R
Shoutmon X5#BT19-013 · U
Shoutmon EX6#BT19-014 · SR
Gallantmon#BT19-015 · R
Gaossmon#BT19-016 · C
Sangomon#BT19-017 · U
Swimmon#BT19-018 · C
Shellmon#BT19-019 · C
Greymon#BT19-020 · U
Xiquemon#BT19-021 · C
MailBirdramon#BT19-022 · C
Huankunmon#BT19-023 · C
MarineBullmon#BT19-024 · R
MetalGreymon#BT19-025 · R
ZeigGreymon#BT19-026 · R
Ryugumon#BT19-027 · SR
Xiangpengmon#BT19-028 · U
Tapirmon#BT19-029 · C
Renamon#BT19-030 · U
Starmons#BT19-031 · C
Airdramon#BT19-032 · C
Dorulumon#BT19-033 · C
Kyubimon#BT19-034 · C
ShootingStarmon#BT19-035 · R
Wizardmon (X Antibody)#BT19-036 · U
Taomon#BT19-037 · SR
JaegerDorulumon#BT19-038 · R
SkullBaluchimon#BT19-039 · U
Sakuyamon#BT19-040 · R
Dynasmon#BT19-041 · R
Dynasmon (X Antibody)#BT19-042 · SR
Lucemon (X Antibody)#BT19-043 · SR
Terriermon#BT19-044 · U
FunBeemon#BT19-045 · R
Chamblemon#BT19-046 · C
Ballistamon#BT19-047 · C
ForgeBeemon#BT19-048 · C
Gargomon#BT19-049 · C
Rapidmon#BT19-050 · SR
AtlurBallistamon#BT19-051 · R
Vespamon#BT19-052 · U
QueenBeemon#BT19-053 · SR
MegaGargomon#BT19-054 · R
Monitamon#BT19-055 · C
Monodramon#BT19-056 · C
Sparrowmon#BT19-057 · C
SkullKnightmon#BT19-058 · U
DeadlyAxemon#BT19-059 · C
Strikedramon#BT19-060 · C
RaptorSparrowmon#BT19-061 · R
Cyberdramon#BT19-062 · U
DarkKnightmon#BT19-063 · R
Justimon: Blitz Arm#BT19-064 · SR
Machinedramon#BT19-065 · U
Gizamon#BT19-066 · U
Impmon#BT19-067 · C
Shademon#BT19-068 · U
Deltamon#BT19-069 · C
Kimeramon#BT19-070 · U
Beelzemon#BT19-071 · R
LordKnightmon#BT19-072 · R
LordKnightmon (X Antibody)#BT19-073 · SR
Beelzemon: Blast Mode#BT19-074 · SR
MoonMillenniummon#BT19-075 · SR
Luminamon#BT19-076 · U
Calumon#BT19-077 · R
ADR-01 Jeri#BT19-078 · C
Taiki Kudo#BT19-079 · U
Takato Matsuki#BT19-080 · R
Kiriha Aonuma#BT19-081 · U
Yao Qinglan#BT19-082 · U
Rika Nonaka#BT19-083 · R
Winr#BT19-084 · U
Henry Wong#BT19-085 · R
Ryo Akiyama#BT19-086 · R
Nene Amano#BT19-087 · U
Ai & Mako#BT19-088 · U
Red Card#BT19-089 · C
Meteor Rock Soul#BT19-090 · C
Trinity Burst!#BT19-091 · C
Wadatsumi Purification#BT19-092 · C
Queen Device#BT19-093 · C
Seventh Divine Cruz#BT19-094 · R
Knight Device#BT19-095 · C
Hornet Eraser#BT19-096 · C
Bonds of True Love#BT19-097 · C
King Device#BT19-098 · U
The Wicked God Descends!#BT19-099 · U
D-Reaper Zone#BT19-100 · C
ZeedMillenniummon#BT19-101 · SEC
Luminamon (Nene Version)#BT19-102 · SEC| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| BT19-001 | Pickmons | C | Normal |
| BT19-002 | Puyoyomon | C | Normal |
| BT19-003 | Viximon | C | Normal |
| BT19-004 | Tokomon | C | Normal |
| BT19-005 | Hopmon | C | Normal |
| BT19-006 | Pagumon | C | Normal |
| BT19-007 | Guilmon | U | Normal |
| BT19-008 | Shoutmon | U | Normal |
| BT19-009 | Growlmon | C | Normal |
| BT19-010 | Shoutmon X4 | C | Normal |
| BT19-011 | WarGrowlmon | SR | Normal |
| BT19-012 | OmniShoutmon | R | Normal |
| BT19-013 | Shoutmon X5 | U | Normal |
| BT19-014 | Shoutmon EX6 | SR | Normal |
| BT19-015 | Gallantmon | R | Normal |
| BT19-016 | Gaossmon | C | Normal |
| BT19-017 | Sangomon | U | Normal |
| BT19-018 | Swimmon | C | Normal |
| BT19-019 | Shellmon | C | Normal |
| BT19-020 | Greymon | U | Normal |
| BT19-021 | Xiquemon | C | Normal |
| BT19-022 | MailBirdramon | C | Normal |
| BT19-023 | Huankunmon | C | Normal |
| BT19-024 | MarineBullmon | R | Normal |
| BT19-025 | MetalGreymon | R | Normal |
| BT19-026 | ZeigGreymon | R | Normal |
| BT19-027 | Ryugumon | SR | Normal |
| BT19-028 | Xiangpengmon | U | Normal |
| BT19-029 | Tapirmon | C | Normal |
| BT19-030 | Renamon | U | Normal |
| BT19-031 | Starmons | C | Normal |
| BT19-032 | Airdramon | C | Normal |
| BT19-033 | Dorulumon | C | Normal |
| BT19-034 | Kyubimon | C | Normal |
| BT19-035 | ShootingStarmon | R | Normal |
| BT19-036 | Wizardmon (X Antibody) | U | Normal |
| BT19-037 | Taomon | SR | Normal |
| BT19-038 | JaegerDorulumon | R | Normal |
| BT19-039 | SkullBaluchimon | U | Normal |
| BT19-040 | Sakuyamon | R | Normal |
| BT19-041 | Dynasmon | R | Normal |
| BT19-042 | Dynasmon (X Antibody) | SR | Normal |
| BT19-043 | Lucemon (X Antibody) | SR | Normal |
| BT19-044 | Terriermon | U | Normal |
| BT19-045 | FunBeemon | R | Normal |
| BT19-046 | Chamblemon | C | Normal |
| BT19-047 | Ballistamon | C | Normal |
| BT19-048 | ForgeBeemon | C | Normal |
| BT19-049 | Gargomon | C | Normal |
| BT19-050 | Rapidmon | SR | Normal |
| BT19-051 | AtlurBallistamon | R | Normal |
| BT19-052 | Vespamon | U | Normal |
| BT19-053 | QueenBeemon | SR | Normal |
| BT19-054 | MegaGargomon | R | Normal |
| BT19-055 | Monitamon | C | Normal |
| BT19-056 | Monodramon | C | Normal |
| BT19-057 | Sparrowmon | C | Normal |
| BT19-058 | SkullKnightmon | U | Normal |
| BT19-059 | DeadlyAxemon | C | Normal |
| BT19-060 | Strikedramon | C | Normal |
| BT19-061 | RaptorSparrowmon | R | Normal |
| BT19-062 | Cyberdramon | U | Normal |
| BT19-063 | DarkKnightmon | R | Normal |
| BT19-064 | Justimon: Blitz Arm | SR | Normal |
| BT19-065 | Machinedramon | U | Normal |
| BT19-066 | Gizamon | U | Normal |
| BT19-067 | Impmon | C | Normal |
| BT19-068 | Shademon | U | Normal |
| BT19-069 | Deltamon | C | Normal |
| BT19-070 | Kimeramon | U | Normal |
| BT19-071 | Beelzemon | R | Normal |
| BT19-072 | LordKnightmon | R | Normal |
| BT19-073 | LordKnightmon (X Antibody) | SR | Normal |
| BT19-074 | Beelzemon: Blast Mode | SR | Normal |
| BT19-075 | MoonMillenniummon | SR | Normal |
| BT19-076 | Luminamon | U | Normal |
| BT19-077 | Calumon | R | Normal |
| BT19-078 | ADR-01 Jeri | C | Normal |
| BT19-079 | Taiki Kudo | U | Normal |
| BT19-080 | Takato Matsuki | R | Normal |
| BT19-081 | Kiriha Aonuma | U | Normal |
| BT19-082 | Yao Qinglan | U | Normal |
| BT19-083 | Rika Nonaka | R | Normal |
| BT19-084 | Winr | U | Normal |
| BT19-085 | Henry Wong | R | Normal |
| BT19-086 | Ryo Akiyama | R | Normal |
| BT19-087 | Nene Amano | U | Normal |
| BT19-088 | Ai & Mako | U | Normal |
| BT19-089 | Red Card | C | Normal |
| BT19-090 | Meteor Rock Soul | C | Normal |
| BT19-091 | Trinity Burst! | C | Normal |
| BT19-092 | Wadatsumi Purification | C | Normal |
| BT19-093 | Queen Device | C | Normal |
| BT19-094 | Seventh Divine Cruz | R | Normal |
| BT19-095 | Knight Device | C | Normal |
| BT19-096 | Hornet Eraser | C | Normal |
| BT19-097 | Bonds of True Love | C | Normal |
| BT19-098 | King Device | U | Normal |
| BT19-099 | The Wicked God Descends! | U | Normal |
| BT19-100 | D-Reaper Zone | C | Normal |
| BT19-101 | ZeedMillenniummon | SEC | Normal |
| BT19-102 | Luminamon (Nene Version) | SEC | Normal |
A card missing from this list? Tell us.
Card data from digimoncard.io. All Digimon sets.