Bindarium › Sets › Digimon › BT-26: Booster Timeless Bonds
one of each numbered card
BT-26: Booster Timeless Bonds has 104 cards in its base set.










How many binder pages does BT-26: Booster Timeless Bonds need?
In a 9-pocket binder: 6 sheets (12 pages) for the base set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the base set.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 13 sheets26 pages | 6 sheets12 pages | 5 sheets9 pages | 4 sheets7 pages |
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in BT-26: Booster Timeless Bonds?
BT-26: Booster Timeless Bonds has 40 C, 26 U, 21 R, 12 SR, 3 UR and 2 SEC.
| Rarity | Cards |
|---|---|
| C | 40 |
| U | 26 |
| R | 21 |
| SR | 12 |
| UR | 3 |
| SEC | 2 |
Plan your BT-26: Booster Timeless Bonds binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
BT-26: Booster Timeless Bonds card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Yokomon#BT26-001 · C
Budmon#BT26-002 · C
Kyaromon#BT26-003 · C
Pagumon#BT26-004 · C
Pinamon#BT26-005 · C
Monimon#BT26-006 · C
Swipemon#BT26-007 · C
Kotemon#BT26-008 · C
Hyokomon#BT26-009 · C
Roleplaymon#BT26-010 · C
Buraimon#BT26-011 · U
Manekimon#BT26-012 · C
Musyamon#BT26-013 · C
Darumamon#BT26-014 · R
Butenmon#BT26-015 · R
Chronomon: Holy Mode#BT26-016 · SR
Zanbamon#BT26-017 · U
Sangomon#BT26-018 · C
Mailmon#BT26-019 · C
ShellNumemon#BT26-020 · C
Gekomon#BT26-021 · C
Sorcermon#BT26-022 · U
Mojyamon#BT26-023 · C
Tinkermon#BT26-024 · C
Liollmon#BT26-025 · C
Cougarmon#BT26-026 · U
Petermon#BT26-027 · U
Medicmon#BT26-028 · U
Aegiochusmon: Holy#BT26-029 · R
Pumpkinmon#BT26-030 · C
Murasamemon#BT26-031 · SR
Ceresmon#BT26-032 · SR
Jupitermon#BT26-033 · SR
Palmon#BT26-034 · C
Morphomon#BT26-035 · C
Lalamon#BT26-036 · C
Weatherdramon#BT26-037 · U
Kuwagamon#BT26-038 · C
Sunflowmon#BT26-039 · U
Drimogemon#BT26-040 · C
Hudiemon#BT26-041 · U
Okuwamon#BT26-042 · U
Piximon#BT26-043 · C
Lilamon#BT26-044 · U
GranKuwagamon#BT26-045 · U
Gryphonmon#BT26-046 · C
TyrantKabuterimon#BT26-047 · R
BloomLordmon#BT26-048 · U
Rosemon#BT26-049 · R
Rosemon: Burst Mode#BT26-050 · UR
Gomimon#BT26-051 · C
Pristimon#BT26-052 · C
Wolvermon#BT26-053 · U
Andromon#BT26-054 · U
Giromon#BT26-055 · U
Cerberusmon: Werewolf Mode#BT26-056 · R
Bearcatmon#BT26-057 · SR
HiAndromon#BT26-058 · R
Plutomon#BT26-059 · UR
Chronomon: Destroy Mode#BT26-060 · UR
Chiropmon#BT26-061 · C
Ghostmon#BT26-062 · C
Tellermon#BT26-063 · C
DemiDevimon#BT26-064 · U
Falcomon#BT26-065 · C
Salamon#BT26-066 · C
Wizardmon#BT26-067 · U
Devimon#BT26-068 · C
Dobermon#BT26-069 · U
NightChiropmon#BT26-070 · C
Flarerizamon#BT26-071 · C
Peckmon#BT26-072 · C
Aegiochusmon: Dark#BT26-073 · R
Cerberusmon#BT26-074 · U
ScourgeChiropmon#BT26-075 · SR
Crowmon#BT26-076 · R
Reapermon#BT26-077 · U
Cherubimon#BT26-078 · R
ZombiePlutomon#BT26-079 · SR
Bacchusmon#BT26-080 · SR
Mervamon#BT26-081 · SR
Ravemon#BT26-082 · SR
Junomon: Hysteric Mode#BT26-083 · SR
Copipemon#BT26-084 · C
Giant Slayer#BT26-085 · R
Dantemon#BT26-086 · SR
Toya Kuga#BT26-087 · U
Hiroko Sagisaka#BT26-088 · R
Kyo Sawashiro#BT26-089 · R
Kanan Yuki#BT26-090 · R
Yoshino Fujieda#BT26-091 · R
Shota Kuroi#BT26-092 · U
Reina Sakuya#BT26-093 · R
Keenan Crier#BT26-094 · R
Makoto Kuonji#BT26-095 · R
Kosuke Misono#BT26-096 · U
The Thunder Emperor Awakens#BT26-097 · R
Queen of Thorns#BT26-098 · U
Training Manual#BT26-099 · U
Dark Field#BT26-100 · R
Cross Arts#BT26-101 · R
Seven Code PAD#BT26-102 · C
Jupitermon: Wrath Mode#BT26-103 · SEC
Kunlun#BT26-104 · SEC| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| BT26-001 | Yokomon | C | Normal |
| BT26-002 | Budmon | C | Normal |
| BT26-003 | Kyaromon | C | Normal |
| BT26-004 | Pagumon | C | Normal |
| BT26-005 | Pinamon | C | Normal |
| BT26-006 | Monimon | C | Normal |
| BT26-007 | Swipemon | C | Normal |
| BT26-008 | Kotemon | C | Normal |
| BT26-009 | Hyokomon | C | Normal |
| BT26-010 | Roleplaymon | C | Normal |
| BT26-011 | Buraimon | U | Normal |
| BT26-012 | Manekimon | C | Normal |
| BT26-013 | Musyamon | C | Normal |
| BT26-014 | Darumamon | R | Normal |
| BT26-015 | Butenmon | R | Normal |
| BT26-016 | Chronomon: Holy Mode | SR | Normal |
| BT26-017 | Zanbamon | U | Normal |
| BT26-018 | Sangomon | C | Normal |
| BT26-019 | Mailmon | C | Normal |
| BT26-020 | ShellNumemon | C | Normal |
| BT26-021 | Gekomon | C | Normal |
| BT26-022 | Sorcermon | U | Normal |
| BT26-023 | Mojyamon | C | Normal |
| BT26-024 | Tinkermon | C | Normal |
| BT26-025 | Liollmon | C | Normal |
| BT26-026 | Cougarmon | U | Normal |
| BT26-027 | Petermon | U | Normal |
| BT26-028 | Medicmon | U | Normal |
| BT26-029 | Aegiochusmon: Holy | R | Normal |
| BT26-030 | Pumpkinmon | C | Normal |
| BT26-031 | Murasamemon | SR | Normal |
| BT26-032 | Ceresmon | SR | Normal |
| BT26-033 | Jupitermon | SR | Normal |
| BT26-034 | Palmon | C | Normal |
| BT26-035 | Morphomon | C | Normal |
| BT26-036 | Lalamon | C | Normal |
| BT26-037 | Weatherdramon | U | Normal |
| BT26-038 | Kuwagamon | C | Normal |
| BT26-039 | Sunflowmon | U | Normal |
| BT26-040 | Drimogemon | C | Normal |
| BT26-041 | Hudiemon | U | Normal |
| BT26-042 | Okuwamon | U | Normal |
| BT26-043 | Piximon | C | Normal |
| BT26-044 | Lilamon | U | Normal |
| BT26-045 | GranKuwagamon | U | Normal |
| BT26-046 | Gryphonmon | C | Normal |
| BT26-047 | TyrantKabuterimon | R | Normal |
| BT26-048 | BloomLordmon | U | Normal |
| BT26-049 | Rosemon | R | Normal |
| BT26-050 | Rosemon: Burst Mode | UR | Normal |
| BT26-051 | Gomimon | C | Normal |
| BT26-052 | Pristimon | C | Normal |
| BT26-053 | Wolvermon | U | Normal |
| BT26-054 | Andromon | U | Normal |
| BT26-055 | Giromon | U | Normal |
| BT26-056 | Cerberusmon: Werewolf Mode | R | Normal |
| BT26-057 | Bearcatmon | SR | Normal |
| BT26-058 | HiAndromon | R | Normal |
| BT26-059 | Plutomon | UR | Normal |
| BT26-060 | Chronomon: Destroy Mode | UR | Normal |
| BT26-061 | Chiropmon | C | Normal |
| BT26-062 | Ghostmon | C | Normal |
| BT26-063 | Tellermon | C | Normal |
| BT26-064 | DemiDevimon | U | Normal |
| BT26-065 | Falcomon | C | Normal |
| BT26-066 | Salamon | C | Normal |
| BT26-067 | Wizardmon | U | Normal |
| BT26-068 | Devimon | C | Normal |
| BT26-069 | Dobermon | U | Normal |
| BT26-070 | NightChiropmon | C | Normal |
| BT26-071 | Flarerizamon | C | Normal |
| BT26-072 | Peckmon | C | Normal |
| BT26-073 | Aegiochusmon: Dark | R | Normal |
| BT26-074 | Cerberusmon | U | Normal |
| BT26-075 | ScourgeChiropmon | SR | Normal |
| BT26-076 | Crowmon | R | Normal |
| BT26-077 | Reapermon | U | Normal |
| BT26-078 | Cherubimon | R | Normal |
| BT26-079 | ZombiePlutomon | SR | Normal |
| BT26-080 | Bacchusmon | SR | Normal |
| BT26-081 | Mervamon | SR | Normal |
| BT26-082 | Ravemon | SR | Normal |
| BT26-083 | Junomon: Hysteric Mode | SR | Normal |
| BT26-084 | Copipemon | C | Normal |
| BT26-085 | Giant Slayer | R | Normal |
| BT26-086 | Dantemon | SR | Normal |
| BT26-087 | Toya Kuga | U | Normal |
| BT26-088 | Hiroko Sagisaka | R | Normal |
| BT26-089 | Kyo Sawashiro | R | Normal |
| BT26-090 | Kanan Yuki | R | Normal |
| BT26-091 | Yoshino Fujieda | R | Normal |
| BT26-092 | Shota Kuroi | U | Normal |
| BT26-093 | Reina Sakuya | R | Normal |
| BT26-094 | Keenan Crier | R | Normal |
| BT26-095 | Makoto Kuonji | R | Normal |
| BT26-096 | Kosuke Misono | U | Normal |
| BT26-097 | The Thunder Emperor Awakens | R | Normal |
| BT26-098 | Queen of Thorns | U | Normal |
| BT26-099 | Training Manual | U | Normal |
| BT26-100 | Dark Field | R | Normal |
| BT26-101 | Cross Arts | R | Normal |
| BT26-102 | Seven Code PAD | C | Normal |
| BT26-103 | Jupitermon: Wrath Mode | SEC | Normal |
| BT26-104 | Kunlun | SEC | Normal |
A card missing from this list? Tell us.
Card data from digimoncard.io. All Digimon sets.