Bindarium › Sets › My Little Pony › Rainbow Edition Series 1
Rainbow Edition Series 1: card list and binder guide
Released September 2025146 cardsFriendship Eternal
one of each numbered card
Rainbow Edition Series 1 has 146 cards in its base set.










How many binder pages does Rainbow Edition Series 1 need?
In a 9-pocket binder: 9 sheets (17 pages) for the base set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the base set.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 19 sheets37 pages | 9 sheets17 pages | 7 sheets13 pages | 5 sheets10 pages |
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in Rainbow Edition Series 1?
Rainbow Edition Series 1 has 30 R, 18 FR, 18 MTR, 15 SSR, 15 UR, 15 SR, 12 TR, 8 TGR, 8 USR and 7 XR.
| Rarity | Cards |
|---|---|
| R | 30 |
| FR | 18 |
| MTR | 18 |
| SSR | 15 |
| UR | 15 |
| SR | 15 |
| TR | 12 |
| TGR | 8 |
| USR | 8 |
| XR | 7 |
Plan your Rainbow Edition Series 1 binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
Rainbow Edition Series 1 card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Twilight Sparkle#R-1 · R
Pinkie Pie#R-2 · R
Rainbow Dash#R-3 · R
Rarity#R-4 · R
Fluttershy#R-5 · R
Applejack#R-6 · R
Hayseed Turnip Truck#R-7 · R
Auntie Applesauce#R-8 · R
Apple Strudel#R-9 · R
Igneous Rock Pie#R-10 · R
Twilight Sparkle#FR-1 · FR
Pinkie Pie#FR-2 · FR
Rarity#FR-3 · FR
Fluttershy#FR-4 · FR
Applejack#FR-5 · FR
Rainbow Dash#FR-6 · FR
Spike#FR-7 · FR
Starlight Glimmer#FR-8 · FR
Sunburst#FR-9 · FR
Trixie#FR-10 · FR
Vapor Trail#FR-11 · FR
Maud Pie#FR-12 · FR
Strawberry sunrise#FR-13 · FR
Inky Rose#FR-14 · FR
Photo Finish#FR-15 · FR
Pip Squeak#FR-16 · FR
Autumn Blaze#FR-17 · FR
Cheese Sandwich#FR-18 · FR
Spike#SSR-1 · SSR
Princess Cadance#SSR-2 · SSR
Shining Armor#SSR-3 · SSR
Flurry Heart#SSR-4 · SSR
Pipsquear#SSR-5 · SSR
Mayor#SSR-6 · SSR
Twilight Sparkle#SSR-7 · SSR
Pinkie Pie#SSR-8 · SSR
Rainbow Dash#SSR-9 · SSR
Rarity#SSR-10 · SSR
Fluttershy#SSR-11 · SSR
Applejack#SSR-12 · SSR
Starlight Glimmer#SSR-13 · SSR
Trixie#SSR-14 · SSR
Discord#SSR-15 · SSR
Princess Twilight Sparkle#TR-1 · TR
Pinkie Pie#TR-2 · TR
Rarity#TR-3 · TR
Fluttershy#TR-4 · TR
Applejack#TR-5 · TR
Rainbow Dash#TR-6 · TR
Princess Celestia#TR-7 · TR
Princess Luna#TR-8 · TR
Princess Cadance#TR-9 · TR
Cheese Sandwich#TR-10 · TR
Sweetie Drops#TR-11 · TR
Lyra Heartstrings#TR-12 · TR
Princess Twilight Sparkle#TGR-1 · TGR
Pinkie Pie#TGR-2 · TGR
Rarity#TGR-3 · TGR
Fluttershy#TGR-4 · TGR
Applejack#TGR-5 · TGR
Rainbow Dash#TGR-6 · TGR
Starlight Glimmer#TGR-7 · TGR
Trixie#TGR-8 · TGR
Princess Twilight Sparkle#MTR-1 · MTR
Princess Twilight Sparkle#MTR-2 · MTR
Pinkie Pie#MTR-3 · MTR
Pinkie Pie#MTR-4 · MTR
Rarity#MTR-5 · MTR
Rarity#MTR-6 · MTR
Fluttershy#MTR-7 · MTR
Fluttershy#MTR-8 · MTR
Applejack#MTR-9 · MTR
Applejack#MTR-10 · MTR
Rainbow Dash#MTR-11 · MTR
Rainbow Dash#MTR-12 · MTR
Princess Celestia#MTR-13 · MTR
Princess Celestia#MTR-14 · MTR
Princess Luna#MTR-15 · MTR
Princess Luna#MTR-16 · MTR
Princess Cadance#MTR-17 · MTR
Princess Cadance#MTR-18 · MTR
Princess Twilight Sparkle#UR-1 · UR
Pinkie Pie#UR-2 · UR
Rainbow Dash#UR-3 · UR
Fluttershy#UR-4 · UR
Rarity#UR-5 · UR
Applejack#UR-6 · UR
Spike#UR-7 · UR
Princess Celestia#UR-8 · UR
Princess Luna#UR-9 · UR
Princess Cadance#UR-10 · UR
Shining Armor#UR-11 · UR
Flurry Heart#UR-12 · UR
Sunset Shimmer#UR-13 · UR
Starlight Glimmer#UR-14 · UR
Trixie#UR-15 · UR
Princess Twilight Sparkle#USR-1 · USR
Pinkie Pie#USR-2 · USR
Rarity#USR-3 · USR
Fluttershy#USR-4 · USR
Applejack#USR-5 · USR
Rainbow Dash#USR-6 · USR
Princess Cadance#USR-7 · USR
Flurry Heart#USR-8 · USR
Twilight Sparkle#XR-1 · XR
Pinkie Pie#XR-2 · XR
Rarity#XR-3 · XR
Fluttershy#XR-4 · XR
Applejack#XR-5 · XR
Rainbow Dash#XR-6 · XR
Sunset Shimmer#XR-7 · XR
Twilight Sparkle#INT01-R-1 · R
Pinkie Pie#INT01-R-2 · R
Rainbow Dash#INT01-R-3 · R
Rarity#INT01-R-4 · R
Fluttershy#INT01-R-5 · R
Applejack#INT01-R-6 · R
Spike#INT01-R-7 · R
Bow Hothoof#INT01-R-8 · R
Windy Whistles#INT01-R-9 · R
Fancy Pants#INT01-R-10 · R
Sassy Saddles#INT01-R-11 · R
moondancer#INT01-R-12 · R
Tree Hugger#INT01-R-13 · R
Rose#INT01-R-14 · R
Blossomforth#INT01-R-15 · R
Golden Harvest#INT01-R-16 · R
Angel Wings#INT01-R-17 · R
Sheriff Silver Star#INT01-R-18 · R
Quibble Pants#INT01-R-19 · R
DJ Pon-3#INT01-R-20 · R
Princess Twilight Sparkle#INT01-SR-1 · SR
Pinkie Pie#INT01-SR-2 · SR
Rainbow Dash#INT01-SR-3 · SR
Rarity#INT01-SR-4 · SR
Fluttershy#INT01-SR-5 · SR
Applejack#INT01-SR-6 · SR
Princess Twilight Sparkle#INT01-SR-7 · SR
Applesauce#INT01-SR-13 · SR
Pear Butter#INT01-SR-14 · SR
Bright Mac#INT01-SR-15 · SR
Muffins#INT01-SR-16 · SR
Countess Coloratura#INT01-SR-17 · SR
Spike#INT01-SR-18 · SR
Autumn Blaze#INT01-SR-19 · SR
Orthros#INT01-SR-20 · SR| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| R-1 | Twilight Sparkle | R | Normal |
| R-2 | Pinkie Pie | R | Normal |
| R-3 | Rainbow Dash | R | Normal |
| R-4 | Rarity | R | Normal |
| R-5 | Fluttershy | R | Normal |
| R-6 | Applejack | R | Normal |
| R-7 | Hayseed Turnip Truck | R | Normal |
| R-8 | Auntie Applesauce | R | Normal |
| R-9 | Apple Strudel | R | Normal |
| R-10 | Igneous Rock Pie | R | Normal |
| FR-1 | Twilight Sparkle | FR | Normal |
| FR-2 | Pinkie Pie | FR | Normal |
| FR-3 | Rarity | FR | Normal |
| FR-4 | Fluttershy | FR | Normal |
| FR-5 | Applejack | FR | Normal |
| FR-6 | Rainbow Dash | FR | Normal |
| FR-7 | Spike | FR | Normal |
| FR-8 | Starlight Glimmer | FR | Normal |
| FR-9 | Sunburst | FR | Normal |
| FR-10 | Trixie | FR | Normal |
| FR-11 | Vapor Trail | FR | Normal |
| FR-12 | Maud Pie | FR | Normal |
| FR-13 | Strawberry sunrise | FR | Normal |
| FR-14 | Inky Rose | FR | Normal |
| FR-15 | Photo Finish | FR | Normal |
| FR-16 | Pip Squeak | FR | Normal |
| FR-17 | Autumn Blaze | FR | Normal |
| FR-18 | Cheese Sandwich | FR | Normal |
| SSR-1 | Spike | SSR | Normal |
| SSR-2 | Princess Cadance | SSR | Normal |
| SSR-3 | Shining Armor | SSR | Normal |
| SSR-4 | Flurry Heart | SSR | Normal |
| SSR-5 | Pipsquear | SSR | Normal |
| SSR-6 | Mayor | SSR | Normal |
| SSR-7 | Twilight Sparkle | SSR | Normal |
| SSR-8 | Pinkie Pie | SSR | Normal |
| SSR-9 | Rainbow Dash | SSR | Normal |
| SSR-10 | Rarity | SSR | Normal |
| SSR-11 | Fluttershy | SSR | Normal |
| SSR-12 | Applejack | SSR | Normal |
| SSR-13 | Starlight Glimmer | SSR | Normal |
| SSR-14 | Trixie | SSR | Normal |
| SSR-15 | Discord | SSR | Normal |
| TR-1 | Princess Twilight Sparkle | TR | Normal |
| TR-2 | Pinkie Pie | TR | Normal |
| TR-3 | Rarity | TR | Normal |
| TR-4 | Fluttershy | TR | Normal |
| TR-5 | Applejack | TR | Normal |
| TR-6 | Rainbow Dash | TR | Normal |
| TR-7 | Princess Celestia | TR | Normal |
| TR-8 | Princess Luna | TR | Normal |
| TR-9 | Princess Cadance | TR | Normal |
| TR-10 | Cheese Sandwich | TR | Normal |
| TR-11 | Sweetie Drops | TR | Normal |
| TR-12 | Lyra Heartstrings | TR | Normal |
| TGR-1 | Princess Twilight Sparkle | TGR | Normal |
| TGR-2 | Pinkie Pie | TGR | Normal |
| TGR-3 | Rarity | TGR | Normal |
| TGR-4 | Fluttershy | TGR | Normal |
| TGR-5 | Applejack | TGR | Normal |
| TGR-6 | Rainbow Dash | TGR | Normal |
| TGR-7 | Starlight Glimmer | TGR | Normal |
| TGR-8 | Trixie | TGR | Normal |
| MTR-1 | Princess Twilight Sparkle | MTR | Normal |
| MTR-2 | Princess Twilight Sparkle | MTR | Normal |
| MTR-3 | Pinkie Pie | MTR | Normal |
| MTR-4 | Pinkie Pie | MTR | Normal |
| MTR-5 | Rarity | MTR | Normal |
| MTR-6 | Rarity | MTR | Normal |
| MTR-7 | Fluttershy | MTR | Normal |
| MTR-8 | Fluttershy | MTR | Normal |
| MTR-9 | Applejack | MTR | Normal |
| MTR-10 | Applejack | MTR | Normal |
| MTR-11 | Rainbow Dash | MTR | Normal |
| MTR-12 | Rainbow Dash | MTR | Normal |
| MTR-13 | Princess Celestia | MTR | Normal |
| MTR-14 | Princess Celestia | MTR | Normal |
| MTR-15 | Princess Luna | MTR | Normal |
| MTR-16 | Princess Luna | MTR | Normal |
| MTR-17 | Princess Cadance | MTR | Normal |
| MTR-18 | Princess Cadance | MTR | Normal |
| UR-1 | Princess Twilight Sparkle | UR | Normal |
| UR-2 | Pinkie Pie | UR | Normal |
| UR-3 | Rainbow Dash | UR | Normal |
| UR-4 | Fluttershy | UR | Normal |
| UR-5 | Rarity | UR | Normal |
| UR-6 | Applejack | UR | Normal |
| UR-7 | Spike | UR | Normal |
| UR-8 | Princess Celestia | UR | Normal |
| UR-9 | Princess Luna | UR | Normal |
| UR-10 | Princess Cadance | UR | Normal |
| UR-11 | Shining Armor | UR | Normal |
| UR-12 | Flurry Heart | UR | Normal |
| UR-13 | Sunset Shimmer | UR | Normal |
| UR-14 | Starlight Glimmer | UR | Normal |
| UR-15 | Trixie | UR | Normal |
| USR-1 | Princess Twilight Sparkle | USR | Normal |
| USR-2 | Pinkie Pie | USR | Normal |
| USR-3 | Rarity | USR | Normal |
| USR-4 | Fluttershy | USR | Normal |
| USR-5 | Applejack | USR | Normal |
| USR-6 | Rainbow Dash | USR | Normal |
| USR-7 | Princess Cadance | USR | Normal |
| USR-8 | Flurry Heart | USR | Normal |
| XR-1 | Twilight Sparkle | XR | Normal |
| XR-2 | Pinkie Pie | XR | Normal |
| XR-3 | Rarity | XR | Normal |
| XR-4 | Fluttershy | XR | Normal |
| XR-5 | Applejack | XR | Normal |
| XR-6 | Rainbow Dash | XR | Normal |
| XR-7 | Sunset Shimmer | XR | Normal |
| INT01-R-1 | Twilight Sparkle | R | Normal |
| INT01-R-2 | Pinkie Pie | R | Normal |
| INT01-R-3 | Rainbow Dash | R | Normal |
| INT01-R-4 | Rarity | R | Normal |
| INT01-R-5 | Fluttershy | R | Normal |
| INT01-R-6 | Applejack | R | Normal |
| INT01-R-7 | Spike | R | Normal |
| INT01-R-8 | Bow Hothoof | R | Normal |
| INT01-R-9 | Windy Whistles | R | Normal |
| INT01-R-10 | Fancy Pants | R | Normal |
| INT01-R-11 | Sassy Saddles | R | Normal |
| INT01-R-12 | moondancer | R | Normal |
| INT01-R-13 | Tree Hugger | R | Normal |
| INT01-R-14 | Rose | R | Normal |
| INT01-R-15 | Blossomforth | R | Normal |
| INT01-R-16 | Golden Harvest | R | Normal |
| INT01-R-17 | Angel Wings | R | Normal |
| INT01-R-18 | Sheriff Silver Star | R | Normal |
| INT01-R-19 | Quibble Pants | R | Normal |
| INT01-R-20 | DJ Pon-3 | R | Normal |
| INT01-SR-1 | Princess Twilight Sparkle | SR | Normal |
| INT01-SR-2 | Pinkie Pie | SR | Normal |
| INT01-SR-3 | Rainbow Dash | SR | Normal |
| INT01-SR-4 | Rarity | SR | Normal |
| INT01-SR-5 | Fluttershy | SR | Normal |
| INT01-SR-6 | Applejack | SR | Normal |
| INT01-SR-7 | Princess Twilight Sparkle | SR | Normal |
| INT01-SR-13 | Applesauce | SR | Normal |
| INT01-SR-14 | Pear Butter | SR | Normal |
| INT01-SR-15 | Bright Mac | SR | Normal |
| INT01-SR-16 | Muffins | SR | Normal |
| INT01-SR-17 | Countess Coloratura | SR | Normal |
| INT01-SR-18 | Spike | SR | Normal |
| INT01-SR-19 | Autumn Blaze | SR | Normal |
| INT01-SR-20 | Orthros | SR | Normal |
A card missing from this list? Tell us.
Card data from KAYOU. All My Little Pony sets. My Little Pony Kayou rarities: every set's tiers, rarest first.