Bindarium › Sets › Pokémon (Chinese) › Gem Pack Vol. 5 (宝石包 VOL.5)
one of each numbered card
Gem Pack Vol. 5 (宝石包 VOL.5) has 196 cards in its base set.










How many binder pages does Gem Pack Vol. 5 (宝石包 VOL.5) need?
In a 9-pocket binder: 11 sheets (22 pages) for the base set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the base set.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 25 sheets49 pages | 11 sheets22 pages | 9 sheets17 pages | 7 sheets13 pages |
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in Gem Pack Vol. 5 (宝石包 VOL.5)?
Gem Pack Vol. 5 (宝石包 VOL.5) has 56 C, 56 U, 28 R, 28 RR and 28 RRR.
| Rarity | Cards |
|---|---|
| C | 56 |
| U | 56 |
| R | 28 |
| RR | 28 |
| RRR | 28 |
Plan your Gem Pack Vol. 5 (宝石包 VOL.5) binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
Gem Pack Vol. 5 (宝石包 VOL.5) card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Captain Pikachu#0101 · C
Captain Pikachu#0102 · C
Captain Pikachu#0103 · U
Captain Pikachu#0104 · U
Captain Pikachu#0105 · R
Captain Pikachu#0106 · RR
Captain Pikachu#0107 · RRR
Hisuian Growlithe#0201 · C
Hisuian Growlithe#0202 · C
Hisuian Growlithe#0203 · U
Hisuian Growlithe#0204 · U
Hisuian Growlithe#0205 · R
Hisuian Growlithe#0206 · RR
Hisuian Growlithe#0207 · RRR
Magneton#0301 · C
Magneton#0302 · C
Magneton#0303 · U
Magneton#0304 · U
Magneton#0305 · R
Magneton#0306 · RR
Magneton#0307 · RRR
Chansey#0401 · C
Chansey#0402 · C
Chansey#0403 · U
Chansey#0404 · U
Chansey#0405 · R
Chansey#0406 · RR
Chansey#0407 · RRR
Horsea#0501 · C
Horsea#0502 · C
Horsea#0503 · U
Horsea#0504 · U
Horsea#0505 · R
Horsea#0506 · RR
Horsea#0507 · RRR
Sunflora#0601 · C
Sunflora#0602 · C
Sunflora#0603 · U
Sunflora#0604 · U
Sunflora#0605 · R
Sunflora#0606 · RR
Sunflora#0607 · RRR
Skarmory#0701 · C
Skarmory#0702 · C
Skarmory#0703 · U
Skarmory#0704 · U
Skarmory#0705 · R
Skarmory#0706 · RR
Skarmory#0707 · RRR
Houndoom#0801 · C
Houndoom#0802 · C
Houndoom#0803 · U
Houndoom#0804 · U
Houndoom#0805 · R
Houndoom#0806 · RR
Houndoom#0807 · RRR
Phanpy#0901 · C
Phanpy#0902 · C
Phanpy#0903 · U
Phanpy#0904 · U
Phanpy#0905 · R
Phanpy#0906 · RR
Phanpy#0907 · RRR
Vibrava#1001 · C
Vibrava#1002 · C
Vibrava#1003 · U
Vibrava#1004 · U
Vibrava#1005 · R
Vibrava#1006 · RR
Vibrava#1007 · RRR
Chimecho#1101 · C
Chimecho#1102 · C
Chimecho#1103 · U
Chimecho#1104 · U
Chimecho#1105 · R
Chimecho#1106 · RR
Chimecho#1107 · RRR
Spheal#1201 · C
Spheal#1202 · C
Spheal#1203 · U
Spheal#1204 · U
Spheal#1205 · R
Spheal#1206 · RR
Spheal#1207 · RRR
Latios#1301 · C
Latios#1302 · C
Latios#1303 · U
Latios#1304 · U
Latios#1305 · R
Latios#1306 · RR
Latios#1307 · RRR
Timburr#1401 · C
Timburr#1402 · C
Timburr#1403 · U
Timburr#1404 · U
Timburr#1405 · R
Timburr#1406 · RR
Timburr#1407 · RRR
Joltik#1501 · C
Joltik#1502 · C
Joltik#1503 · U
Joltik#1504 · U
Joltik#1505 · R
Joltik#1506 · RR
Joltik#1507 · RRR
Stunfisk#1601 · C
Stunfisk#1602 · C
Stunfisk#1603 · U
Stunfisk#1604 · U
Stunfisk#1605 · R
Stunfisk#1606 · RR
Stunfisk#1607 · RRR
Braviary#1701 · C
Braviary#1702 · C
Braviary#1703 · U
Braviary#1704 · U
Braviary#1705 · R
Braviary#1706 · RR
Braviary#1707 · RRR
Vivillon#1801 · C
Vivillon#1802 · C
Vivillon#1803 · U
Vivillon#1804 · U
Vivillon#1805 · R
Vivillon#1806 · RR
Vivillon#1807 · RRR
Raboot#1901 · C
Raboot#1902 · C
Raboot#1903 · U
Raboot#1904 · U
Raboot#1905 · R
Raboot#1906 · RR
Raboot#1907 · RRR
Applin#2001 · C
Applin#2002 · C
Applin#2003 · U
Applin#2004 · U
Applin#2005 · R
Applin#2006 · RR
Applin#2007 · RRR
Milcery#2101 · C
Milcery#2102 · C
Milcery#2103 · U
Milcery#2104 · U
Milcery#2105 · R
Milcery#2106 · RR
Milcery#2107 · RRR
Floragato#2201 · C
Floragato#2202 · C
Floragato#2203 · U
Floragato#2204 · U
Floragato#2205 · R
Floragato#2206 · RR
Floragato#2207 · RRR
Crocalor#2301 · C
Crocalor#2302 · C
Crocalor#2303 · U
Crocalor#2304 · U
Crocalor#2305 · R
Crocalor#2306 · RR
Crocalor#2307 · RRR
Quaxwell#2401 · C
Quaxwell#2402 · C
Quaxwell#2403 · U
Quaxwell#2404 · U
Quaxwell#2405 · R
Quaxwell#2406 · RR
Quaxwell#2407 · RRR
Ceruledge#2501 · C
Ceruledge#2502 · C
Ceruledge#2503 · U
Ceruledge#2504 · U
Ceruledge#2505 · R
Ceruledge#2506 · RR
Ceruledge#2507 · RRR
Wattrel#2601 · C
Wattrel#2602 · C
Wattrel#2603 · U
Wattrel#2604 · U
Wattrel#2605 · R
Wattrel#2606 · RR
Wattrel#2607 · RRR
Cetitan#2701 · C
Cetitan#2702 · C
Cetitan#2703 · U
Cetitan#2704 · U
Cetitan#2705 · R
Cetitan#2706 · RR
Cetitan#2707 · RRR
Tatsugiri#2801 · C
Tatsugiri#2802 · C
Tatsugiri#2803 · U
Tatsugiri#2804 · U
Tatsugiri#2805 · R
Tatsugiri#2806 · RR
Tatsugiri#2807 · RRR| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| 0101 | Captain Pikachu | C | Normal |
| 0102 | Captain Pikachu | C | Normal |
| 0103 | Captain Pikachu | U | Normal |
| 0104 | Captain Pikachu | U | Normal |
| 0105 | Captain Pikachu | R | Normal |
| 0106 | Captain Pikachu | RR | Normal |
| 0107 | Captain Pikachu | RRR | Normal |
| 0201 | Hisuian Growlithe | C | Normal |
| 0202 | Hisuian Growlithe | C | Normal |
| 0203 | Hisuian Growlithe | U | Normal |
| 0204 | Hisuian Growlithe | U | Normal |
| 0205 | Hisuian Growlithe | R | Normal |
| 0206 | Hisuian Growlithe | RR | Normal |
| 0207 | Hisuian Growlithe | RRR | Normal |
| 0301 | Magneton | C | Normal |
| 0302 | Magneton | C | Normal |
| 0303 | Magneton | U | Normal |
| 0304 | Magneton | U | Normal |
| 0305 | Magneton | R | Normal |
| 0306 | Magneton | RR | Normal |
| 0307 | Magneton | RRR | Normal |
| 0401 | Chansey | C | Normal |
| 0402 | Chansey | C | Normal |
| 0403 | Chansey | U | Normal |
| 0404 | Chansey | U | Normal |
| 0405 | Chansey | R | Normal |
| 0406 | Chansey | RR | Normal |
| 0407 | Chansey | RRR | Normal |
| 0501 | Horsea | C | Normal |
| 0502 | Horsea | C | Normal |
| 0503 | Horsea | U | Normal |
| 0504 | Horsea | U | Normal |
| 0505 | Horsea | R | Normal |
| 0506 | Horsea | RR | Normal |
| 0507 | Horsea | RRR | Normal |
| 0601 | Sunflora | C | Normal |
| 0602 | Sunflora | C | Normal |
| 0603 | Sunflora | U | Normal |
| 0604 | Sunflora | U | Normal |
| 0605 | Sunflora | R | Normal |
| 0606 | Sunflora | RR | Normal |
| 0607 | Sunflora | RRR | Normal |
| 0701 | Skarmory | C | Normal |
| 0702 | Skarmory | C | Normal |
| 0703 | Skarmory | U | Normal |
| 0704 | Skarmory | U | Normal |
| 0705 | Skarmory | R | Normal |
| 0706 | Skarmory | RR | Normal |
| 0707 | Skarmory | RRR | Normal |
| 0801 | Houndoom | C | Normal |
| 0802 | Houndoom | C | Normal |
| 0803 | Houndoom | U | Normal |
| 0804 | Houndoom | U | Normal |
| 0805 | Houndoom | R | Normal |
| 0806 | Houndoom | RR | Normal |
| 0807 | Houndoom | RRR | Normal |
| 0901 | Phanpy | C | Normal |
| 0902 | Phanpy | C | Normal |
| 0903 | Phanpy | U | Normal |
| 0904 | Phanpy | U | Normal |
| 0905 | Phanpy | R | Normal |
| 0906 | Phanpy | RR | Normal |
| 0907 | Phanpy | RRR | Normal |
| 1001 | Vibrava | C | Normal |
| 1002 | Vibrava | C | Normal |
| 1003 | Vibrava | U | Normal |
| 1004 | Vibrava | U | Normal |
| 1005 | Vibrava | R | Normal |
| 1006 | Vibrava | RR | Normal |
| 1007 | Vibrava | RRR | Normal |
| 1101 | Chimecho | C | Normal |
| 1102 | Chimecho | C | Normal |
| 1103 | Chimecho | U | Normal |
| 1104 | Chimecho | U | Normal |
| 1105 | Chimecho | R | Normal |
| 1106 | Chimecho | RR | Normal |
| 1107 | Chimecho | RRR | Normal |
| 1201 | Spheal | C | Normal |
| 1202 | Spheal | C | Normal |
| 1203 | Spheal | U | Normal |
| 1204 | Spheal | U | Normal |
| 1205 | Spheal | R | Normal |
| 1206 | Spheal | RR | Normal |
| 1207 | Spheal | RRR | Normal |
| 1301 | Latios | C | Normal |
| 1302 | Latios | C | Normal |
| 1303 | Latios | U | Normal |
| 1304 | Latios | U | Normal |
| 1305 | Latios | R | Normal |
| 1306 | Latios | RR | Normal |
| 1307 | Latios | RRR | Normal |
| 1401 | Timburr | C | Normal |
| 1402 | Timburr | C | Normal |
| 1403 | Timburr | U | Normal |
| 1404 | Timburr | U | Normal |
| 1405 | Timburr | R | Normal |
| 1406 | Timburr | RR | Normal |
| 1407 | Timburr | RRR | Normal |
| 1501 | Joltik | C | Normal |
| 1502 | Joltik | C | Normal |
| 1503 | Joltik | U | Normal |
| 1504 | Joltik | U | Normal |
| 1505 | Joltik | R | Normal |
| 1506 | Joltik | RR | Normal |
| 1507 | Joltik | RRR | Normal |
| 1601 | Stunfisk | C | Normal |
| 1602 | Stunfisk | C | Normal |
| 1603 | Stunfisk | U | Normal |
| 1604 | Stunfisk | U | Normal |
| 1605 | Stunfisk | R | Normal |
| 1606 | Stunfisk | RR | Normal |
| 1607 | Stunfisk | RRR | Normal |
| 1701 | Braviary | C | Normal |
| 1702 | Braviary | C | Normal |
| 1703 | Braviary | U | Normal |
| 1704 | Braviary | U | Normal |
| 1705 | Braviary | R | Normal |
| 1706 | Braviary | RR | Normal |
| 1707 | Braviary | RRR | Normal |
| 1801 | Vivillon | C | Normal |
| 1802 | Vivillon | C | Normal |
| 1803 | Vivillon | U | Normal |
| 1804 | Vivillon | U | Normal |
| 1805 | Vivillon | R | Normal |
| 1806 | Vivillon | RR | Normal |
| 1807 | Vivillon | RRR | Normal |
| 1901 | Raboot | C | Normal |
| 1902 | Raboot | C | Normal |
| 1903 | Raboot | U | Normal |
| 1904 | Raboot | U | Normal |
| 1905 | Raboot | R | Normal |
| 1906 | Raboot | RR | Normal |
| 1907 | Raboot | RRR | Normal |
| 2001 | Applin | C | Normal |
| 2002 | Applin | C | Normal |
| 2003 | Applin | U | Normal |
| 2004 | Applin | U | Normal |
| 2005 | Applin | R | Normal |
| 2006 | Applin | RR | Normal |
| 2007 | Applin | RRR | Normal |
| 2101 | Milcery | C | Normal |
| 2102 | Milcery | C | Normal |
| 2103 | Milcery | U | Normal |
| 2104 | Milcery | U | Normal |
| 2105 | Milcery | R | Normal |
| 2106 | Milcery | RR | Normal |
| 2107 | Milcery | RRR | Normal |
| 2201 | Floragato | C | Normal |
| 2202 | Floragato | C | Normal |
| 2203 | Floragato | U | Normal |
| 2204 | Floragato | U | Normal |
| 2205 | Floragato | R | Normal |
| 2206 | Floragato | RR | Normal |
| 2207 | Floragato | RRR | Normal |
| 2301 | Crocalor | C | Normal |
| 2302 | Crocalor | C | Normal |
| 2303 | Crocalor | U | Normal |
| 2304 | Crocalor | U | Normal |
| 2305 | Crocalor | R | Normal |
| 2306 | Crocalor | RR | Normal |
| 2307 | Crocalor | RRR | Normal |
| 2401 | Quaxwell | C | Normal |
| 2402 | Quaxwell | C | Normal |
| 2403 | Quaxwell | U | Normal |
| 2404 | Quaxwell | U | Normal |
| 2405 | Quaxwell | R | Normal |
| 2406 | Quaxwell | RR | Normal |
| 2407 | Quaxwell | RRR | Normal |
| 2501 | Ceruledge | C | Normal |
| 2502 | Ceruledge | C | Normal |
| 2503 | Ceruledge | U | Normal |
| 2504 | Ceruledge | U | Normal |
| 2505 | Ceruledge | R | Normal |
| 2506 | Ceruledge | RR | Normal |
| 2507 | Ceruledge | RRR | Normal |
| 2601 | Wattrel | C | Normal |
| 2602 | Wattrel | C | Normal |
| 2603 | Wattrel | U | Normal |
| 2604 | Wattrel | U | Normal |
| 2605 | Wattrel | R | Normal |
| 2606 | Wattrel | RR | Normal |
| 2607 | Wattrel | RRR | Normal |
| 2701 | Cetitan | C | Normal |
| 2702 | Cetitan | C | Normal |
| 2703 | Cetitan | U | Normal |
| 2704 | Cetitan | U | Normal |
| 2705 | Cetitan | R | Normal |
| 2706 | Cetitan | RR | Normal |
| 2707 | Cetitan | RRR | Normal |
| 2801 | Tatsugiri | C | Normal |
| 2802 | Tatsugiri | C | Normal |
| 2803 | Tatsugiri | U | Normal |
| 2804 | Tatsugiri | U | Normal |
| 2805 | Tatsugiri | R | Normal |
| 2806 | Tatsugiri | RR | Normal |
| 2807 | Tatsugiri | RRR | Normal |
A card missing from this list? Tell us.
Card data from Bulbapedia. All Pokémon (Chinese) sets. Chinese Pokémon sets explained: the English sets each one matches, Gem Packs and rarities.