Bindarium › Sets › Pokémon (Chinese) › Gem Pack Vol. 6 (宝石包 VOL.6)
one of each numbered card
Gem Pack Vol. 6 (宝石包 VOL.6) has 196 cards in its base set.










How many binder pages does Gem Pack Vol. 6 (宝石包 VOL.6) need?
In a 9-pocket binder: 11 sheets (22 pages) for the base set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the base set.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 25 sheets49 pages | 11 sheets22 pages | 9 sheets17 pages | 7 sheets13 pages |
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in Gem Pack Vol. 6 (宝石包 VOL.6)?
Gem Pack Vol. 6 (宝石包 VOL.6) has 56 C, 56 U, 28 R, 28 RR and 28 RRR.
| Rarity | Cards |
|---|---|
| C | 56 |
| U | 56 |
| R | 28 |
| RR | 28 |
| RRR | 28 |
Plan your Gem Pack Vol. 6 (宝石包 VOL.6) binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
Gem Pack Vol. 6 (宝石包 VOL.6) card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Alolan Dugtrio#0101 · C
Alolan Dugtrio#0102 · C
Alolan Dugtrio#0103 · U
Alolan Dugtrio#0104 · U
Alolan Dugtrio#0105 · R
Alolan Dugtrio#0106 · RR
Alolan Dugtrio#0107 · RRR
Persian#0201 · C
Persian#0202 · C
Persian#0203 · U
Persian#0204 · U
Persian#0205 · R
Persian#0206 · RR
Persian#0207 · RRR
Exeggcute#0301 · C
Exeggcute#0302 · C
Exeggcute#0303 · U
Exeggcute#0304 · U
Exeggcute#0305 · R
Exeggcute#0306 · RR
Exeggcute#0307 · RRR
Ledian#0401 · C
Ledian#0402 · C
Ledian#0403 · U
Ledian#0404 · U
Ledian#0405 · R
Ledian#0406 · RR
Ledian#0407 · RRR
Slakoth#0501 · C
Slakoth#0502 · C
Slakoth#0503 · U
Slakoth#0504 · U
Slakoth#0505 · R
Slakoth#0506 · RR
Slakoth#0507 · RRR
Lairon#0601 · C
Lairon#0602 · C
Lairon#0603 · U
Lairon#0604 · U
Lairon#0605 · R
Lairon#0606 · RR
Lairon#0607 · RRR
Meditite#0701 · C
Meditite#0702 · C
Meditite#0703 · U
Meditite#0704 · U
Meditite#0705 · R
Meditite#0706 · RR
Meditite#0707 · RRR
Gulpin#0801 · C
Gulpin#0802 · C
Gulpin#0803 · U
Gulpin#0804 · U
Gulpin#0805 · R
Gulpin#0806 · RR
Gulpin#0807 · RRR
Lileep#0901 · C
Lileep#0902 · C
Lileep#0903 · U
Lileep#0904 · U
Lileep#0905 · R
Lileep#0906 · RR
Lileep#0907 · RRR
Castform Sunny Form#1001 · C
Castform Sunny Form#1002 · C
Castform Sunny Form#1003 · U
Castform Sunny Form#1004 · U
Castform Sunny Form#1005 · R
Castform Sunny Form#1006 · RR
Castform Sunny Form#1007 · RRR
Kecleon#1101 · C
Kecleon#1102 · C
Kecleon#1103 · U
Kecleon#1104 · U
Kecleon#1105 · R
Kecleon#1106 · RR
Kecleon#1107 · RRR
Mesprit#1201 · C
Mesprit#1202 · C
Mesprit#1203 · U
Mesprit#1204 · U
Mesprit#1205 · R
Mesprit#1206 · RR
Mesprit#1207 · RRR
Reuniclus#1301 · C
Reuniclus#1302 · C
Reuniclus#1303 · U
Reuniclus#1304 · U
Reuniclus#1305 · R
Reuniclus#1306 · RR
Reuniclus#1307 · RRR
Crabominable#1401 · C
Crabominable#1402 · C
Crabominable#1403 · U
Crabominable#1404 · U
Crabominable#1405 · R
Crabominable#1406 · RR
Crabominable#1407 · RRR
Shiinotic#1501 · C
Shiinotic#1502 · C
Shiinotic#1503 · U
Shiinotic#1504 · U
Shiinotic#1505 · R
Shiinotic#1506 · RR
Shiinotic#1507 · RRR
Bewear#1601 · C
Bewear#1602 · C
Bewear#1603 · U
Bewear#1604 · U
Bewear#1605 · R
Bewear#1606 · RR
Bewear#1607 · RRR
Bruxish#1701 · C
Bruxish#1702 · C
Bruxish#1703 · U
Bruxish#1704 · U
Bruxish#1705 · R
Bruxish#1706 · RR
Bruxish#1707 · RRR
Tapu Bulu#1801 · C
Tapu Bulu#1802 · C
Tapu Bulu#1803 · U
Tapu Bulu#1804 · U
Tapu Bulu#1805 · R
Tapu Bulu#1806 · RR
Tapu Bulu#1807 · RRR
Applin#1901 · C
Applin#1902 · C
Applin#1903 · U
Applin#1904 · U
Applin#1905 · R
Applin#1906 · RR
Applin#1907 · RRR
Flapple#2001 · C
Flapple#2002 · C
Flapple#2003 · U
Flapple#2004 · U
Flapple#2005 · R
Flapple#2006 · RR
Flapple#2007 · RRR
Appletun#2101 · C
Appletun#2102 · C
Appletun#2103 · U
Appletun#2104 · U
Appletun#2105 · R
Appletun#2106 · RR
Appletun#2107 · RRR
Clobbopus#2201 · C
Clobbopus#2202 · C
Clobbopus#2203 · U
Clobbopus#2204 · U
Clobbopus#2205 · R
Clobbopus#2206 · RR
Clobbopus#2207 · RRR
Cufant#2301 · C
Cufant#2302 · C
Cufant#2303 · U
Cufant#2304 · U
Cufant#2305 · R
Cufant#2306 · RR
Cufant#2307 · RRR
Dipplin#2401 · C
Dipplin#2402 · C
Dipplin#2403 · U
Dipplin#2404 · U
Dipplin#2405 · R
Dipplin#2406 · RR
Dipplin#2407 · RRR
Poltchageist#2501 · C
Poltchageist#2502 · C
Poltchageist#2503 · U
Poltchageist#2504 · U
Poltchageist#2505 · R
Poltchageist#2506 · RR
Poltchageist#2507 · RRR
Okidogi#2601 · C
Okidogi#2602 · C
Okidogi#2603 · U
Okidogi#2604 · U
Okidogi#2605 · R
Okidogi#2606 · RR
Okidogi#2607 · RRR
Munkidori#2701 · C
Munkidori#2702 · C
Munkidori#2703 · U
Munkidori#2704 · U
Munkidori#2705 · R
Munkidori#2706 · RR
Munkidori#2707 · RRR
Fezandipiti#2801 · C
Fezandipiti#2802 · C
Fezandipiti#2803 · U
Fezandipiti#2804 · U
Fezandipiti#2805 · R
Fezandipiti#2806 · RR
Fezandipiti#2807 · RRR| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| 0101 | Alolan Dugtrio | C | Normal |
| 0102 | Alolan Dugtrio | C | Normal |
| 0103 | Alolan Dugtrio | U | Normal |
| 0104 | Alolan Dugtrio | U | Normal |
| 0105 | Alolan Dugtrio | R | Normal |
| 0106 | Alolan Dugtrio | RR | Normal |
| 0107 | Alolan Dugtrio | RRR | Normal |
| 0201 | Persian | C | Normal |
| 0202 | Persian | C | Normal |
| 0203 | Persian | U | Normal |
| 0204 | Persian | U | Normal |
| 0205 | Persian | R | Normal |
| 0206 | Persian | RR | Normal |
| 0207 | Persian | RRR | Normal |
| 0301 | Exeggcute | C | Normal |
| 0302 | Exeggcute | C | Normal |
| 0303 | Exeggcute | U | Normal |
| 0304 | Exeggcute | U | Normal |
| 0305 | Exeggcute | R | Normal |
| 0306 | Exeggcute | RR | Normal |
| 0307 | Exeggcute | RRR | Normal |
| 0401 | Ledian | C | Normal |
| 0402 | Ledian | C | Normal |
| 0403 | Ledian | U | Normal |
| 0404 | Ledian | U | Normal |
| 0405 | Ledian | R | Normal |
| 0406 | Ledian | RR | Normal |
| 0407 | Ledian | RRR | Normal |
| 0501 | Slakoth | C | Normal |
| 0502 | Slakoth | C | Normal |
| 0503 | Slakoth | U | Normal |
| 0504 | Slakoth | U | Normal |
| 0505 | Slakoth | R | Normal |
| 0506 | Slakoth | RR | Normal |
| 0507 | Slakoth | RRR | Normal |
| 0601 | Lairon | C | Normal |
| 0602 | Lairon | C | Normal |
| 0603 | Lairon | U | Normal |
| 0604 | Lairon | U | Normal |
| 0605 | Lairon | R | Normal |
| 0606 | Lairon | RR | Normal |
| 0607 | Lairon | RRR | Normal |
| 0701 | Meditite | C | Normal |
| 0702 | Meditite | C | Normal |
| 0703 | Meditite | U | Normal |
| 0704 | Meditite | U | Normal |
| 0705 | Meditite | R | Normal |
| 0706 | Meditite | RR | Normal |
| 0707 | Meditite | RRR | Normal |
| 0801 | Gulpin | C | Normal |
| 0802 | Gulpin | C | Normal |
| 0803 | Gulpin | U | Normal |
| 0804 | Gulpin | U | Normal |
| 0805 | Gulpin | R | Normal |
| 0806 | Gulpin | RR | Normal |
| 0807 | Gulpin | RRR | Normal |
| 0901 | Lileep | C | Normal |
| 0902 | Lileep | C | Normal |
| 0903 | Lileep | U | Normal |
| 0904 | Lileep | U | Normal |
| 0905 | Lileep | R | Normal |
| 0906 | Lileep | RR | Normal |
| 0907 | Lileep | RRR | Normal |
| 1001 | Castform Sunny Form | C | Normal |
| 1002 | Castform Sunny Form | C | Normal |
| 1003 | Castform Sunny Form | U | Normal |
| 1004 | Castform Sunny Form | U | Normal |
| 1005 | Castform Sunny Form | R | Normal |
| 1006 | Castform Sunny Form | RR | Normal |
| 1007 | Castform Sunny Form | RRR | Normal |
| 1101 | Kecleon | C | Normal |
| 1102 | Kecleon | C | Normal |
| 1103 | Kecleon | U | Normal |
| 1104 | Kecleon | U | Normal |
| 1105 | Kecleon | R | Normal |
| 1106 | Kecleon | RR | Normal |
| 1107 | Kecleon | RRR | Normal |
| 1201 | Mesprit | C | Normal |
| 1202 | Mesprit | C | Normal |
| 1203 | Mesprit | U | Normal |
| 1204 | Mesprit | U | Normal |
| 1205 | Mesprit | R | Normal |
| 1206 | Mesprit | RR | Normal |
| 1207 | Mesprit | RRR | Normal |
| 1301 | Reuniclus | C | Normal |
| 1302 | Reuniclus | C | Normal |
| 1303 | Reuniclus | U | Normal |
| 1304 | Reuniclus | U | Normal |
| 1305 | Reuniclus | R | Normal |
| 1306 | Reuniclus | RR | Normal |
| 1307 | Reuniclus | RRR | Normal |
| 1401 | Crabominable | C | Normal |
| 1402 | Crabominable | C | Normal |
| 1403 | Crabominable | U | Normal |
| 1404 | Crabominable | U | Normal |
| 1405 | Crabominable | R | Normal |
| 1406 | Crabominable | RR | Normal |
| 1407 | Crabominable | RRR | Normal |
| 1501 | Shiinotic | C | Normal |
| 1502 | Shiinotic | C | Normal |
| 1503 | Shiinotic | U | Normal |
| 1504 | Shiinotic | U | Normal |
| 1505 | Shiinotic | R | Normal |
| 1506 | Shiinotic | RR | Normal |
| 1507 | Shiinotic | RRR | Normal |
| 1601 | Bewear | C | Normal |
| 1602 | Bewear | C | Normal |
| 1603 | Bewear | U | Normal |
| 1604 | Bewear | U | Normal |
| 1605 | Bewear | R | Normal |
| 1606 | Bewear | RR | Normal |
| 1607 | Bewear | RRR | Normal |
| 1701 | Bruxish | C | Normal |
| 1702 | Bruxish | C | Normal |
| 1703 | Bruxish | U | Normal |
| 1704 | Bruxish | U | Normal |
| 1705 | Bruxish | R | Normal |
| 1706 | Bruxish | RR | Normal |
| 1707 | Bruxish | RRR | Normal |
| 1801 | Tapu Bulu | C | Normal |
| 1802 | Tapu Bulu | C | Normal |
| 1803 | Tapu Bulu | U | Normal |
| 1804 | Tapu Bulu | U | Normal |
| 1805 | Tapu Bulu | R | Normal |
| 1806 | Tapu Bulu | RR | Normal |
| 1807 | Tapu Bulu | RRR | Normal |
| 1901 | Applin | C | Normal |
| 1902 | Applin | C | Normal |
| 1903 | Applin | U | Normal |
| 1904 | Applin | U | Normal |
| 1905 | Applin | R | Normal |
| 1906 | Applin | RR | Normal |
| 1907 | Applin | RRR | Normal |
| 2001 | Flapple | C | Normal |
| 2002 | Flapple | C | Normal |
| 2003 | Flapple | U | Normal |
| 2004 | Flapple | U | Normal |
| 2005 | Flapple | R | Normal |
| 2006 | Flapple | RR | Normal |
| 2007 | Flapple | RRR | Normal |
| 2101 | Appletun | C | Normal |
| 2102 | Appletun | C | Normal |
| 2103 | Appletun | U | Normal |
| 2104 | Appletun | U | Normal |
| 2105 | Appletun | R | Normal |
| 2106 | Appletun | RR | Normal |
| 2107 | Appletun | RRR | Normal |
| 2201 | Clobbopus | C | Normal |
| 2202 | Clobbopus | C | Normal |
| 2203 | Clobbopus | U | Normal |
| 2204 | Clobbopus | U | Normal |
| 2205 | Clobbopus | R | Normal |
| 2206 | Clobbopus | RR | Normal |
| 2207 | Clobbopus | RRR | Normal |
| 2301 | Cufant | C | Normal |
| 2302 | Cufant | C | Normal |
| 2303 | Cufant | U | Normal |
| 2304 | Cufant | U | Normal |
| 2305 | Cufant | R | Normal |
| 2306 | Cufant | RR | Normal |
| 2307 | Cufant | RRR | Normal |
| 2401 | Dipplin | C | Normal |
| 2402 | Dipplin | C | Normal |
| 2403 | Dipplin | U | Normal |
| 2404 | Dipplin | U | Normal |
| 2405 | Dipplin | R | Normal |
| 2406 | Dipplin | RR | Normal |
| 2407 | Dipplin | RRR | Normal |
| 2501 | Poltchageist | C | Normal |
| 2502 | Poltchageist | C | Normal |
| 2503 | Poltchageist | U | Normal |
| 2504 | Poltchageist | U | Normal |
| 2505 | Poltchageist | R | Normal |
| 2506 | Poltchageist | RR | Normal |
| 2507 | Poltchageist | RRR | Normal |
| 2601 | Okidogi | C | Normal |
| 2602 | Okidogi | C | Normal |
| 2603 | Okidogi | U | Normal |
| 2604 | Okidogi | U | Normal |
| 2605 | Okidogi | R | Normal |
| 2606 | Okidogi | RR | Normal |
| 2607 | Okidogi | RRR | Normal |
| 2701 | Munkidori | C | Normal |
| 2702 | Munkidori | C | Normal |
| 2703 | Munkidori | U | Normal |
| 2704 | Munkidori | U | Normal |
| 2705 | Munkidori | R | Normal |
| 2706 | Munkidori | RR | Normal |
| 2707 | Munkidori | RRR | Normal |
| 2801 | Fezandipiti | C | Normal |
| 2802 | Fezandipiti | C | Normal |
| 2803 | Fezandipiti | U | Normal |
| 2804 | Fezandipiti | U | Normal |
| 2805 | Fezandipiti | R | Normal |
| 2806 | Fezandipiti | RR | Normal |
| 2807 | Fezandipiti | RRR | Normal |
A card missing from this list? Tell us.
Card data from Bulbapedia. All Pokémon (Chinese) sets. Chinese Pokémon sets explained: the English sets each one matches, Gem Packs and rarities.