Bindarium › Sets › Pokémon (Chinese) › Polychromatic Gathering: Friend (九彩汇聚 朋)
Polychromatic Gathering: Friend (九彩汇聚 朋): card list and binder guide
Released March 1, 2024184 cardsSword & Shield
one of each numbered card
with secret rares and alternate arts
every card in every print variant
Polychromatic Gathering: Friend (九彩汇聚 朋) has 132 cards in its base set, 184 with secret rares and alternate arts, and 295 for a master set with every print variant.










How many binder pages does Polychromatic Gathering: Friend (九彩汇聚 朋) need?
In a 9-pocket binder: 8 sheets (15 pages) for the base set, 11 sheets (21 pages) for the complete set and 17 sheets (33 pages) for the master set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the master set.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 17 sheets33 pages | 8 sheets15 pages | 6 sheets11 pages | 5 sheets9 pages |
| Complete set | 23 sheets46 pages | 11 sheets21 pages | 8 sheets16 pages | 6 sheets12 pages |
| Master set | 37 sheets74 pages | 17 sheets33 pages | 13 sheets25 pages | 10 sheets19 pages |
See it in a binder
Pages 1 and 2 of 21 of the complete set in a 9-pocket binder, every card in its pocket.
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the base set, complete set or master set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in Polychromatic Gathering: Friend (九彩汇聚 朋)?
Polychromatic Gathering: Friend (九彩汇聚 朋) has 58 C, 40 U, 13 R, 12 RR, 9 RRR, 27 SR, 16 HR, 5 CSR and 4 UR. Its master set counts 295 prints: 171 normal, 13 holo and 111 reverse holo.
| Rarity | Cards | In a master set |
|---|---|---|
| C | 58 | 116 |
| U | 40 | 80 |
| R | 13 | 26 |
| RR | 12 | 12 |
| RRR | 9 | 9 |
| SR | 27 | 27 |
| HR | 16 | 16 |
| CSR | 5 | 5 |
| UR | 4 | 4 |
Plan your Polychromatic Gathering: Friend (九彩汇聚 朋) binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
Polychromatic Gathering: Friend (九彩汇聚 朋) card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Caterpie#001 · C
Metapod#002 · C
Butterfree#003 · R
Pinsir#004 · U
Shroomish#005 · C
Breloom#006 · C
Tropius#007 · C
Leafeon V#008 · RR
Leafeon VMAX#009 · RRR
Pansage#010 · C
Simisage#011 · C
Maractus#012 · U
Virizion#013 · U
Grubbin#014 · C
Tsareena V#015 · RR
Gossifleur#016 · C
Eldegoss#017 · R
Vulpix#018 · C
Ninetales#019 · C
Flareon V#020 · RR
Flareon VMAX#021 · RRR
Pansear#022 · C
Simisear#023 · C
Sizzlipede#024 · C
Centiskorch#025 · U
Vaporeon V#026 · RR
Vaporeon VMAX#027 · RRR
Mantine#028 · C
Mudkip#029 · C
Marshtomp#030 · U
Swampert#031 · R
Feebas#032 · C
Milotic#033 · U
Glaceon V#034 · RR
Glaceon VMAX#035 · RRR
Panpour#036 · C
Simipour#037 · C
Clauncher#038 · C
Clawitzer#039 · C
Crabominable V#040 · RR
Wishiwashi#041 · U
Pyukumuku#042 · C
Eiscue#043 · U
Pikachu#044 · C
Raichu#045 · R
Voltorb#046 · C
Electrode#047 · U
Jolteon V#048 · RR
Jolteon VMAX#049 · RRR
Tynamo#050 · C
Eelektrik#051 · C
Eelektross#052 · U
Charjabug#053 · C
Vikavolt#054 · U
Toxel#055 · C
Toxtricity#056 · R
Jynx#057 · C
Espeon V#058 · RR
Espeon VMAX#059 · RRR
Wobbuffet#060 · U
Snubbull#061 · C
Granbull#062 · U
Mawile#063 · C
Sigilyph#064 · C
Flabébé#065 · C
Floette#066 · U
Florges#067 · R
Sylveon V#068 · RR
Sylveon VMAX#069 · RRR
Dedenne#070 · C
Pumpkaboo#071 · C
Gourgeist#072 · U
Sandygast#073 · C
Palossand#074 · U
Geodude#075 · C
Graveler#076 · C
Golem#077 · U
Gligar#078 · C
Gliscor#079 · C
Medicham V#080 · RR
Baltoy#081 · C
Claydol#082 · C
Galarian Moltres#083 · R
Umbreon V#084 · RR
Umbreon VMAX#085 · RRR
Croagunk#086 · C
Toxicroak#087 · U
Trubbish#088 · C
Garbodor#089 · U
Vullaby#090 · C
Mandibuzz#091 · C
Impidimp#092 · C
Morgrem#093 · U
Grimmsnarl#094 · R
Galarian Meowth#095 · C
Galarian Perrserker#096 · U
Skarmory#097 · C
Klefki#098 · C
Dialga#099 · R
Deino#100 · C
Zweilous#101 · C
Hydreigon#102 · R
Kyurem#103 · R
Zygarde#104 · R
Drampa#105 · U
Duraludon V#106 · RR
Duraludon VMAX#107 · RRR
Meowth#108 · C
Persian#109 · U
Kangaskhan#110 · U
Eevee#111 · C
Dunsparce#112 · U
Stantler#113 · C
Smeargle#114 · C
Slakoth#115 · C
Vigoroth#116 · C
Slaking#117 · R
Switching Cups#118 · U
Dream Ball#119 · U
Rescue Carrier#120 · U
Digging Gloves#121 · U
Rubber Gloves#123 · U
Full Face Guard#124 · U
Raihan#125 · U
Shauna#126 · U
Schoolgirl#127 · U
Gordie#128 · U
Copycat#129 · U
Crystal Cave#130 · U
Shopping Center#131 · U
Treasure Energy#132 · U
Leafeon V#133 · SR
Leafeon V#134 · SR
Tsareena V#135 · SR
Flareon V#136 · SR
Flareon V#137 · SR
Vaporeon V#138 · SR
Vaporeon V#139 · SR
Glaceon V#140 · SR
Glaceon V#141 · SR
Crabominable V#142 · SR
Jolteon V#143 · SR
Jolteon V#144 · SR
Espeon V#145 · SR
Espeon V#146 · SR
Sylveon V#147 · SR
Sylveon V#148 · SR
Medicham V#149 · SR
Medicham V#150 · SR
Umbreon V#151 · SR
Umbreon V#152 · SR
Duraludon V#153 · SR
Duraludon V#154 · SR
Raihan#155 · SR
Shauna#156 · SR
Schoolgirl#157 · SR
Gordie#158 · SR
Copycat#159 · SR
Sylveon V#160 · CSR
Sylveon VMAX#161 · CSR
Umbreon V#162 · CSR
Umbreon VMAX#163 · CSR
Duraludon VMAX#164 · CSR
Leafeon VMAX#165 · HR
Leafeon VMAX#166 · HR
Glaceon VMAX#167 · HR
Glaceon VMAX#168 · HR
Espeon VMAX#169 · HR
Sylveon VMAX#170 · HR
Sylveon VMAX#171 · HR
Umbreon VMAX#172 · HR
Umbreon VMAX#173 · HR
Duraludon VMAX#174 · HR
Duraludon VMAX#175 · HR
Raihan#176 · HR
Shauna#177 · HR
Schoolgirl#178 · HR
Gordie#179 · HR
Copycat#180 · HR
Full Face Guard#181 · UR
Crystal Cave#182 · UR
Basic Fire Energy#183 · UR
Basic Darkness Energy#184 · UR| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| 001 | Caterpie | C | Normal, Reverse holo |
| 002 | Metapod | C | Normal, Reverse holo |
| 003 | Butterfree | R | Holo, Reverse holo |
| 004 | Pinsir | U | Normal, Reverse holo |
| 005 | Shroomish | C | Normal, Reverse holo |
| 006 | Breloom | C | Normal, Reverse holo |
| 007 | Tropius | C | Normal, Reverse holo |
| 008 | Leafeon V | RR | Normal |
| 009 | Leafeon VMAX | RRR | Normal |
| 010 | Pansage | C | Normal, Reverse holo |
| 011 | Simisage | C | Normal, Reverse holo |
| 012 | Maractus | U | Normal, Reverse holo |
| 013 | Virizion | U | Normal, Reverse holo |
| 014 | Grubbin | C | Normal, Reverse holo |
| 015 | Tsareena V | RR | Normal |
| 016 | Gossifleur | C | Normal, Reverse holo |
| 017 | Eldegoss | R | Holo, Reverse holo |
| 018 | Vulpix | C | Normal, Reverse holo |
| 019 | Ninetales | C | Normal, Reverse holo |
| 020 | Flareon V | RR | Normal |
| 021 | Flareon VMAX | RRR | Normal |
| 022 | Pansear | C | Normal, Reverse holo |
| 023 | Simisear | C | Normal, Reverse holo |
| 024 | Sizzlipede | C | Normal, Reverse holo |
| 025 | Centiskorch | U | Normal, Reverse holo |
| 026 | Vaporeon V | RR | Normal |
| 027 | Vaporeon VMAX | RRR | Normal |
| 028 | Mantine | C | Normal, Reverse holo |
| 029 | Mudkip | C | Normal, Reverse holo |
| 030 | Marshtomp | U | Normal, Reverse holo |
| 031 | Swampert | R | Holo, Reverse holo |
| 032 | Feebas | C | Normal, Reverse holo |
| 033 | Milotic | U | Normal, Reverse holo |
| 034 | Glaceon V | RR | Normal |
| 035 | Glaceon VMAX | RRR | Normal |
| 036 | Panpour | C | Normal, Reverse holo |
| 037 | Simipour | C | Normal, Reverse holo |
| 038 | Clauncher | C | Normal, Reverse holo |
| 039 | Clawitzer | C | Normal, Reverse holo |
| 040 | Crabominable V | RR | Normal |
| 041 | Wishiwashi | U | Normal, Reverse holo |
| 042 | Pyukumuku | C | Normal, Reverse holo |
| 043 | Eiscue | U | Normal, Reverse holo |
| 044 | Pikachu | C | Normal, Reverse holo |
| 045 | Raichu | R | Holo, Reverse holo |
| 046 | Voltorb | C | Normal, Reverse holo |
| 047 | Electrode | U | Normal, Reverse holo |
| 048 | Jolteon V | RR | Normal |
| 049 | Jolteon VMAX | RRR | Normal |
| 050 | Tynamo | C | Normal, Reverse holo |
| 051 | Eelektrik | C | Normal, Reverse holo |
| 052 | Eelektross | U | Normal, Reverse holo |
| 053 | Charjabug | C | Normal, Reverse holo |
| 054 | Vikavolt | U | Normal, Reverse holo |
| 055 | Toxel | C | Normal, Reverse holo |
| 056 | Toxtricity | R | Holo, Reverse holo |
| 057 | Jynx | C | Normal, Reverse holo |
| 058 | Espeon V | RR | Normal |
| 059 | Espeon VMAX | RRR | Normal |
| 060 | Wobbuffet | U | Normal, Reverse holo |
| 061 | Snubbull | C | Normal, Reverse holo |
| 062 | Granbull | U | Normal, Reverse holo |
| 063 | Mawile | C | Normal, Reverse holo |
| 064 | Sigilyph | C | Normal, Reverse holo |
| 065 | Flabébé | C | Normal, Reverse holo |
| 066 | Floette | U | Normal, Reverse holo |
| 067 | Florges | R | Holo, Reverse holo |
| 068 | Sylveon V | RR | Normal |
| 069 | Sylveon VMAX | RRR | Normal |
| 070 | Dedenne | C | Normal, Reverse holo |
| 071 | Pumpkaboo | C | Normal, Reverse holo |
| 072 | Gourgeist | U | Normal, Reverse holo |
| 073 | Sandygast | C | Normal, Reverse holo |
| 074 | Palossand | U | Normal, Reverse holo |
| 075 | Geodude | C | Normal, Reverse holo |
| 076 | Graveler | C | Normal, Reverse holo |
| 077 | Golem | U | Normal, Reverse holo |
| 078 | Gligar | C | Normal, Reverse holo |
| 079 | Gliscor | C | Normal, Reverse holo |
| 080 | Medicham V | RR | Normal |
| 081 | Baltoy | C | Normal, Reverse holo |
| 082 | Claydol | C | Normal, Reverse holo |
| 083 | Galarian Moltres | R | Holo, Reverse holo |
| 084 | Umbreon V | RR | Normal |
| 085 | Umbreon VMAX | RRR | Normal |
| 086 | Croagunk | C | Normal, Reverse holo |
| 087 | Toxicroak | U | Normal, Reverse holo |
| 088 | Trubbish | C | Normal, Reverse holo |
| 089 | Garbodor | U | Normal, Reverse holo |
| 090 | Vullaby | C | Normal, Reverse holo |
| 091 | Mandibuzz | C | Normal, Reverse holo |
| 092 | Impidimp | C | Normal, Reverse holo |
| 093 | Morgrem | U | Normal, Reverse holo |
| 094 | Grimmsnarl | R | Holo, Reverse holo |
| 095 | Galarian Meowth | C | Normal, Reverse holo |
| 096 | Galarian Perrserker | U | Normal, Reverse holo |
| 097 | Skarmory | C | Normal, Reverse holo |
| 098 | Klefki | C | Normal, Reverse holo |
| 099 | Dialga | R | Holo, Reverse holo |
| 100 | Deino | C | Normal, Reverse holo |
| 101 | Zweilous | C | Normal, Reverse holo |
| 102 | Hydreigon | R | Holo, Reverse holo |
| 103 | Kyurem | R | Holo, Reverse holo |
| 104 | Zygarde | R | Holo, Reverse holo |
| 105 | Drampa | U | Normal, Reverse holo |
| 106 | Duraludon V | RR | Normal |
| 107 | Duraludon VMAX | RRR | Normal |
| 108 | Meowth | C | Normal, Reverse holo |
| 109 | Persian | U | Normal, Reverse holo |
| 110 | Kangaskhan | U | Normal, Reverse holo |
| 111 | Eevee | C | Normal, Reverse holo |
| 112 | Dunsparce | U | Normal, Reverse holo |
| 113 | Stantler | C | Normal, Reverse holo |
| 114 | Smeargle | C | Normal, Reverse holo |
| 115 | Slakoth | C | Normal, Reverse holo |
| 116 | Vigoroth | C | Normal, Reverse holo |
| 117 | Slaking | R | Holo, Reverse holo |
| 118 | Switching Cups | U | Normal, Reverse holo |
| 119 | Dream Ball | U | Normal, Reverse holo |
| 120 | Rescue Carrier | U | Normal, Reverse holo |
| 121 | Digging Gloves | U | Normal, Reverse holo |
| 122 | Single Strike Scroll of the Fanged Dragon | U | Normal, Reverse holo |
| 123 | Rubber Gloves | U | Normal, Reverse holo |
| 124 | Full Face Guard | U | Normal, Reverse holo |
| 125 | Raihan | U | Normal, Reverse holo |
| 126 | Shauna | U | Normal, Reverse holo |
| 127 | Schoolgirl | U | Normal, Reverse holo |
| 128 | Gordie | U | Normal, Reverse holo |
| 129 | Copycat | U | Normal, Reverse holo |
| 130 | Crystal Cave | U | Normal, Reverse holo |
| 131 | Shopping Center | U | Normal, Reverse holo |
| 132 | Treasure Energy | U | Normal, Reverse holo |
| 133 | Leafeon V secret / alt art | SR | Normal |
| 134 | Leafeon V secret / alt art | SR | Normal |
| 135 | Tsareena V secret / alt art | SR | Normal |
| 136 | Flareon V secret / alt art | SR | Normal |
| 137 | Flareon V secret / alt art | SR | Normal |
| 138 | Vaporeon V secret / alt art | SR | Normal |
| 139 | Vaporeon V secret / alt art | SR | Normal |
| 140 | Glaceon V secret / alt art | SR | Normal |
| 141 | Glaceon V secret / alt art | SR | Normal |
| 142 | Crabominable V secret / alt art | SR | Normal |
| 143 | Jolteon V secret / alt art | SR | Normal |
| 144 | Jolteon V secret / alt art | SR | Normal |
| 145 | Espeon V secret / alt art | SR | Normal |
| 146 | Espeon V secret / alt art | SR | Normal |
| 147 | Sylveon V secret / alt art | SR | Normal |
| 148 | Sylveon V secret / alt art | SR | Normal |
| 149 | Medicham V secret / alt art | SR | Normal |
| 150 | Medicham V secret / alt art | SR | Normal |
| 151 | Umbreon V secret / alt art | SR | Normal |
| 152 | Umbreon V secret / alt art | SR | Normal |
| 153 | Duraludon V secret / alt art | SR | Normal |
| 154 | Duraludon V secret / alt art | SR | Normal |
| 155 | Raihan secret / alt art | SR | Normal |
| 156 | Shauna secret / alt art | SR | Normal |
| 157 | Schoolgirl secret / alt art | SR | Normal |
| 158 | Gordie secret / alt art | SR | Normal |
| 159 | Copycat secret / alt art | SR | Normal |
| 160 | Sylveon V secret / alt art | CSR | Normal |
| 161 | Sylveon VMAX secret / alt art | CSR | Normal |
| 162 | Umbreon V secret / alt art | CSR | Normal |
| 163 | Umbreon VMAX secret / alt art | CSR | Normal |
| 164 | Duraludon VMAX secret / alt art | CSR | Normal |
| 165 | Leafeon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 166 | Leafeon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 167 | Glaceon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 168 | Glaceon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 169 | Espeon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 170 | Sylveon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 171 | Sylveon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 172 | Umbreon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 173 | Umbreon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 174 | Duraludon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 175 | Duraludon VMAX secret / alt art | HR | Normal |
| 176 | Raihan secret / alt art | HR | Normal |
| 177 | Shauna secret / alt art | HR | Normal |
| 178 | Schoolgirl secret / alt art | HR | Normal |
| 179 | Gordie secret / alt art | HR | Normal |
| 180 | Copycat secret / alt art | HR | Normal |
| 181 | Full Face Guard secret / alt art | UR | Normal |
| 182 | Crystal Cave secret / alt art | UR | Normal |
| 183 | Basic Fire Energy secret / alt art | UR | Normal |
| 184 | Basic Darkness Energy secret / alt art | UR | Normal |
A card missing from this list? Tell us.
Card data from Bulbapedia. All Pokémon (Chinese) sets. Chinese Pokémon sets explained: the English sets each one matches, Gem Packs and rarities.
Single Strike Scroll of the Fanged Dragon