Bindarium › Sets › Pokémon (Chinese) › Bonus Round (嘉奖回合)
one of each numbered card
with secret rares and alternate arts
every card in every print variant
Bonus Round (嘉奖回合) has 129 cards in its base set, 165 with secret rares and alternate arts, and 395 for a master set with every print variant.










How many binder pages does Bonus Round (嘉奖回合) need?
In a 9-pocket binder: 8 sheets (15 pages) for the base set, 10 sheets (19 pages) for the complete set and 22 sheets (44 pages) for the master set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the complete set; the master set needs 2.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 17 sheets33 pages | 8 sheets15 pages | 6 sheets11 pages | 5 sheets9 pages |
| Complete set | 21 sheets42 pages | 10 sheets19 pages | 7 sheets14 pages | 6 sheets11 pages |
| Master set | 50 sheets99 pages | 22 sheets44 pages | 17 sheets33 pages | 13 sheets25 pages |
See it in a binder
Pages 1 and 2 of 19 of the complete set in a 9-pocket binder, every card in its pocket.
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the base set, complete set or master set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in Bonus Round (嘉奖回合)?
Bonus Round (嘉奖回合) has 56 C, 46 U, 14 RR, 13 R, 15 SR, 9 SAR, 8 AR and 4 UR. Its master set counts 395 prints: 152 normal, 13 holo, 115 poké ball reverse holo and 115 master ball reverse holo.
| Rarity | Cards | In a master set |
|---|---|---|
| C | 56 | 168 |
| U | 46 | 138 |
| RR | 14 | 14 |
| R | 13 | 39 |
| SR | 15 | 15 |
| SAR | 9 | 9 |
| AR | 8 | 8 |
| UR | 4 | 4 |
Plan your Bonus Round (嘉奖回合) binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
Bonus Round (嘉奖回合) card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Scyther#001 · C
Skiddo#002 · C
Gogoat#003 · C
Tarountula#004 · C
Spidops#005 · U
Smoliv#006 · C
Dolliv#007 · U
Arboliva#008 · U
Bramblin#009 · C
Brambleghast#010 · U
Capsakid#011 · C
Scovillain#012 · R
Rellor#013 · C
Vulpix#014 · C
Ninetales#015 · U
Entei#016 · R
Numel#017 · C
Camerupt#018 · U
Charcadet#019 · C
Buizel#020 · C
Floatzel#021 · U
Cubchoo#022 · C
Beartic#023 · U
Cryogonal#024 · C
Wimpod#025 · C
Golisopod ex#026 · RR
Wiglett#027 · C
Wugtrio#028 · U
Finizen#029 · C
Palafin#030 · R
Veluza#031 · R
Tapu Koko ex#032 · RR
Toxel#033 · C
Toxtricity#034 · R
Pincurchin#035 · C
Pawmi#036 · C
Pawmo#037 · U
Pawmot#038 · U
Pawmot ex#039 · RR
Tadbulb#040 · C
Bellibolt#041 · C
Slowpoke#042 · C
Slowking ex#043 · RR
Cleffa#044 · C
Togepi#045 · C
Togetic#046 · C
Togekiss#047 · R
Espeon#048 · U
Snubbull#049 · C
Granbull#050 · U
Lunatone#051 · U
Solrock#052 · U
Baltoy#053 · C
Claydol#054 · R
Cottonee#055 · C
Whimsicott#056 · U
Dedenne#057 · C
Dedenne ex#058 · RR
Ceruledge#059 · R
Rabsca#060 · R
Greavard#061 · C
Houndstone ex#062 · RR
Gimmighoul#063 · C
Mankey#064 · C
Primeape#065 · C
Annihilape ex#066 · RR
Larvitar#067 · C
Pupitar#068 · C
Rockruff#069 · C
Lycanroc#070 · U
Falinks#071 · C
Nacli#072 · C
Naclstack#073 · C
Garganacl#074 · R
Garganacl ex#075 · RR
Umbreon#076 · U
Tyranitar#077 · R
Maschiff#078 · C
Mabosstiff#079 · U
Bombirdier#080 · U
Scizor#081 · R
Mawile#082 · U
Honedge#083 · C
Doublade#084 · C
Aegislash#085 · R
Togedemaru#086 · U
Varoom#087 · C
Revavroom ex#088 · RR
Gholdengo ex#089 · RR
Dratini#090 · C
Dragonair#091 · U
Dragonite ex#092 · RR
Altaria#093 · U
Noibat#094 · C
Noivern ex#095 · RR
Drampa#096 · U
Cyclizar#097 · U
Tatsugiri#098 · U
Pidgey#099 · C
Pidgeotto#100 · C
Pidgeot ex#101 · RR
Kangaskhan#102 · U
Eevee#103 · C
Swablu#104 · C
Zangoose#105 · C
Lillipup#106 · C
Herdier#107 · C
Stoutland#108 · U
Audino#109 · C
Lechonk#110 · C
Oinkologne#111 · U
Tandemaus#112 · C
Maushold#113 · U
Maushold ex#114 · RR
Delivery Drone#116 · U
Luxurious Cape#117 · U
Defiance Vest#118 · U
Technical Machine: Blindside#120 · U
Ortega#121 · U
Rika#122 · U
Daisy's Help#123 · U
Parasol Lady#124 · U
Boss's Orders#125 · U
Raifort#126 · U
Beach Court#127 · U
Practice Studio#128 · U
Jet Energy#129 · U
Bramblin#130 · AR
Wimpod#131 · AR
Palafin#132 · AR
Gimmighoul#133 · AR
Nacli#134 · AR
Varoom#135 · AR
Pidgey#136 · AR
Pidgeotto#137 · AR
Golisopod ex#138 · SR
Tapu Koko ex#139 · SR
Slowking ex#140 · SR
Dedenne ex#141 · SR
Annihilape ex#142 · SR
Revavroom ex#143 · SR
Gholdengo ex#144 · SR
Noivern ex#145 · SR
Pidgeot ex#146 · SR
Maushold ex#147 · SR
Ortega#148 · SR
Rika#149 · SR
Daisy's Help#150 · SR
Parasol Lady#151 · SR
Boss's Orders#152 · SR
Golisopod ex#153 · SAR
Tapu Koko ex#154 · SAR
Revavroom ex#155 · SAR
Gholdengo ex#156 · SAR
Pidgeot ex#157 · SAR
Maushold ex#158 · SAR
Rika#159 · SAR
Parasol Lady#160 · SAR
Boss's Orders#161 · SAR
Gholdengo ex#162 · UR
Nest Ball#163 · UR
Luxurious Cape#164 · UR
Beach Court#165 · UR| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| 001 | Scyther | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 002 | Skiddo | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 003 | Gogoat | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 004 | Tarountula | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 005 | Spidops | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 006 | Smoliv | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 007 | Dolliv | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 008 | Arboliva | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 009 | Bramblin | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 010 | Brambleghast | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 011 | Capsakid | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 012 | Scovillain | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 013 | Rellor | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 014 | Vulpix | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 015 | Ninetales | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 016 | Entei | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 017 | Numel | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 018 | Camerupt | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 019 | Charcadet | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 020 | Buizel | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 021 | Floatzel | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 022 | Cubchoo | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 023 | Beartic | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 024 | Cryogonal | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 025 | Wimpod | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 026 | Golisopod ex | RR | Normal |
| 027 | Wiglett | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 028 | Wugtrio | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 029 | Finizen | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 030 | Palafin | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 031 | Veluza | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 032 | Tapu Koko ex | RR | Normal |
| 033 | Toxel | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 034 | Toxtricity | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 035 | Pincurchin | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 036 | Pawmi | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 037 | Pawmo | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 038 | Pawmot | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 039 | Pawmot ex | RR | Normal |
| 040 | Tadbulb | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 041 | Bellibolt | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 042 | Slowpoke | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 043 | Slowking ex | RR | Normal |
| 044 | Cleffa | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 045 | Togepi | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 046 | Togetic | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 047 | Togekiss | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 048 | Espeon | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 049 | Snubbull | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 050 | Granbull | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 051 | Lunatone | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 052 | Solrock | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 053 | Baltoy | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 054 | Claydol | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 055 | Cottonee | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 056 | Whimsicott | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 057 | Dedenne | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 058 | Dedenne ex | RR | Normal |
| 059 | Ceruledge | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 060 | Rabsca | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 061 | Greavard | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 062 | Houndstone ex | RR | Normal |
| 063 | Gimmighoul | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 064 | Mankey | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 065 | Primeape | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 066 | Annihilape ex | RR | Normal |
| 067 | Larvitar | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 068 | Pupitar | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 069 | Rockruff | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 070 | Lycanroc | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 071 | Falinks | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 072 | Nacli | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 073 | Naclstack | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 074 | Garganacl | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 075 | Garganacl ex | RR | Normal |
| 076 | Umbreon | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 077 | Tyranitar | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 078 | Maschiff | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 079 | Mabosstiff | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 080 | Bombirdier | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 081 | Scizor | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 082 | Mawile | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 083 | Honedge | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 084 | Doublade | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 085 | Aegislash | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 086 | Togedemaru | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 087 | Varoom | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 088 | Revavroom ex | RR | Normal |
| 089 | Gholdengo ex | RR | Normal |
| 090 | Dratini | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 091 | Dragonair | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 092 | Dragonite ex | RR | Normal |
| 093 | Altaria | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 094 | Noibat | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 095 | Noivern ex | RR | Normal |
| 096 | Drampa | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 097 | Cyclizar | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 098 | Tatsugiri | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 099 | Pidgey | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 100 | Pidgeotto | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 101 | Pidgeot ex | RR | Normal |
| 102 | Kangaskhan | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 103 | Eevee | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 104 | Swablu | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 105 | Zangoose | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 106 | Lillipup | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 107 | Herdier | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 108 | Stoutland | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 109 | Audino | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 110 | Lechonk | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 111 | Oinkologne | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 112 | Tandemaus | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 113 | Maushold | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 114 | Maushold ex | RR | Normal |
| 115 | Energy Retrieval | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 116 | Delivery Drone | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 117 | Luxurious Cape | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 118 | Defiance Vest | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 119 | Technical Machine: Turbo Energize | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 120 | Technical Machine: Blindside | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 121 | Ortega | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 122 | Rika | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 123 | Daisy's Help | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 124 | Parasol Lady | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 125 | Boss's Orders | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 126 | Raifort | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 127 | Beach Court | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 128 | Practice Studio | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 129 | Jet Energy | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 130 | Bramblin secret / alt art | AR | Normal |
| 131 | Wimpod secret / alt art | AR | Normal |
| 132 | Palafin secret / alt art | AR | Normal |
| 133 | Gimmighoul secret / alt art | AR | Normal |
| 134 | Nacli secret / alt art | AR | Normal |
| 135 | Varoom secret / alt art | AR | Normal |
| 136 | Pidgey secret / alt art | AR | Normal |
| 137 | Pidgeotto secret / alt art | AR | Normal |
| 138 | Golisopod ex secret / alt art | SR | Normal |
| 139 | Tapu Koko ex secret / alt art | SR | Normal |
| 140 | Slowking ex secret / alt art | SR | Normal |
| 141 | Dedenne ex secret / alt art | SR | Normal |
| 142 | Annihilape ex secret / alt art | SR | Normal |
| 143 | Revavroom ex secret / alt art | SR | Normal |
| 144 | Gholdengo ex secret / alt art | SR | Normal |
| 145 | Noivern ex secret / alt art | SR | Normal |
| 146 | Pidgeot ex secret / alt art | SR | Normal |
| 147 | Maushold ex secret / alt art | SR | Normal |
| 148 | Ortega secret / alt art | SR | Normal |
| 149 | Rika secret / alt art | SR | Normal |
| 150 | Daisy's Help secret / alt art | SR | Normal |
| 151 | Parasol Lady secret / alt art | SR | Normal |
| 152 | Boss's Orders secret / alt art | SR | Normal |
| 153 | Golisopod ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 154 | Tapu Koko ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 155 | Revavroom ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 156 | Gholdengo ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 157 | Pidgeot ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 158 | Maushold ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 159 | Rika secret / alt art | SAR | Normal |
| 160 | Parasol Lady secret / alt art | SAR | Normal |
| 161 | Boss's Orders secret / alt art | SAR | Normal |
| 162 | Gholdengo ex secret / alt art | UR | Normal |
| 163 | Nest Ball secret / alt art | UR | Normal |
| 164 | Luxurious Cape secret / alt art | UR | Normal |
| 165 | Beach Court secret / alt art | UR | Normal |
A card missing from this list? Tell us.
Card data from Bulbapedia. All Pokémon (Chinese) sets. Chinese Pokémon sets explained: the English sets each one matches, Gem Packs and rarities.
Technical Machine: Turbo Energize