Bindarium › Sets › Pokémon (Chinese) › Sparkling Fable (璀璨诡幻)
one of each numbered card
with secret rares and alternate arts
every card in every print variant
Sparkling Fable (璀璨诡幻) has 207 cards in its base set, 264 with secret rares and alternate arts, and 616 for a master set with every print variant.










How many binder pages does Sparkling Fable (璀璨诡幻) need?
In a 9-pocket binder: 12 sheets (23 pages) for the base set, 15 sheets (30 pages) for the complete set and 35 sheets (69 pages) for the master set. A standard 9-pocket binder holds 360 cards on 20 sheets: one holds the complete set; the master set needs 2.
A sheet holds cards on both sides, so each sheet is two pages.
| Goal | 4-pocket | 9-pocket | 12-pocket | 16-pocket |
|---|---|---|---|---|
| Base set | 26 sheets52 pages | 12 sheets23 pages | 9 sheets18 pages | 7 sheets13 pages |
| Complete set | 33 sheets66 pages | 15 sheets30 pages | 11 sheets22 pages | 9 sheets17 pages |
| Master set | 77 sheets154 pages | 35 sheets69 pages | 26 sheets52 pages | 20 sheets39 pages |
See it in a binder
Pages 1 and 2 of 30 of the complete set in a 9-pocket binder, every card in its pocket.
Printable for a real binder: a checklist and placeholder cards for the pockets still empty, for the base set, complete set or master set, 4 to 16 pockets a page. Free, no account needed.
How many cards of each rarity are in Sparkling Fable (璀璨诡幻)?
Sparkling Fable (璀璨诡幻) has 92 C, 62 U, 22 R, 22 RR, 9 ACE, 28 SR, 14 SAR, 9 UR and 6 AR. Its master set counts 616 prints: 242 normal, 22 holo, 176 poké ball reverse holo and 176 master ball reverse holo.
| Rarity | Cards | In a master set |
|---|---|---|
| C | 92 | 276 |
| U | 62 | 186 |
| R | 22 | 66 |
| RR | 22 | 22 |
| ACE | 9 | 9 |
| SR | 28 | 28 |
| SAR | 14 | 14 |
| UR | 9 | 9 |
| AR | 6 | 6 |
Plan your Sparkling Fable (璀璨诡幻) binder. See which pocket every card goes in, tick off what you own, and track what is left. Free to start, no account needed; sign in to keep it, with Google, Apple or your email (no password).
Sparkling Fable (璀璨诡幻) card list
Tap ✓ on the cards you have: they go into your binder when you make it, marked owned. Kept in this browser, no account needed.
Exeggcute#001 · C
Exeggutor#002 · U
Ledyba#003 · C
Ledian#004 · R
Volbeat#005 · C
Illumise#006 · C
Foongus#007 · C
Amoonguss ex#008 · RR
Joltik#009 · C
Galvantula#010 · U
Scatterbug#011 · C
Spewpa#012 · C
Vivillon#013 · U
Rowlet#014 · C
Dartrix#015 · C
Decidueye#016 · U
Morelull#017 · C
Shiinotic#018 · U
Tapu Bulu#019 · R
Grookey#020 · C
Thwackey#021 · C
Rillaboom#022 · U
Applin#023 · C
Dipplin#024 · U
Poltchageist#025 · C
Sinistcha#026 · R
Teal Mask Ogerpon#027 · R
Teal Mask Ogerpon ex#028 · RR
Slugma#029 · C
Magcargo#030 · R
Houndour#031 · C
Houndoom#032 · C
Litwick#033 · C
Lampent#034 · C
Chandelure#035 · R
Larvesta#036 · C
Volcarona#037 · C
Reshiram ex#038 · RR
Charcadet#039 · C
Armarouge#040 · U
Ceruledge#041 · U
Iron Moth#042 · U
Hearthflame Mask Ogerpon ex#043 · RR
Poliwag#044 · C
Poliwhirl#045 · C
Poliwrath#046 · U
Horsea#047 · C
Seadra#048 · C
Kingdra ex#049 · RR
Goldeen#050 · C
Seaking#051 · C
Sneasel#052 · C
Weavile#053 · U
Corphish#054 · C
Crawdaunt#055 · C
Feebas#056 · C
Milotic ex#057 · RR
Black Kyurem ex#058 · RR
Crabominable#059 · U
Chewtle#060 · C
Drednaw#061 · R
Finizen#062 · C
Palafin#063 · U
Palafin ex#064 · RR
Cetoddle#065 · C
Cetitan#066 · C
Wellspring Mask Ogerpon ex#067 · RR
Tadbulb#068 · C
Bellibolt#069 · U
Wattrel#070 · C
Kilowattrel#071 · U
Revavroom ex#072 · RR
Abra#073 · C
Kadabra#074 · C
Alakazam#075 · R
Drowzee#076 · C
Hypno#077 · U
Girafarig#078 · C
Farigiraf#079 · U
Smoochum#080 · C
Duskull#081 · C
Dusclops#082 · C
Dusknoir#083 · R
Chimecho#084 · C
Swirlix#085 · C
Slurpuff#086 · U
Sylveon#087 · U
Xerneas ex#088 · RR
Tapu Lele#089 · R
Milcery#090 · C
Alcremie#091 · U
Flittle#092 · C
Espathra#093 · U
Munkidori#094 · R
Fezandipiti#095 · R
Iron Boulder#096 · R
Hisuian Growlithe#097 · C
Hisuian Arcanine#098 · R
Cubone#099 · C
Marowak#100 · U
Rhyhorn#101 · C
Rhydon#102 · C
Rhyperior#103 · R
Phanpy#104 · C
Donphan#105 · C
Meditite#106 · C
Medicham ex#107 · RR
Croagunk#108 · C
Toxicroak#109 · C
Timburr#110 · C
Gurdurr#111 · C
Conkeldurr#112 · U
Mienfoo#113 · C
Mienshao#114 · U
Crabrawler#115 · C
Bloodmoon Ursaluna#116 · R
Glimmet#117 · C
Glimmora#118 · U
Slither Wing#119 · U
Okidogi#120 · R
Cornerstone Mask Ogerpon ex#121 · RR
Zubat#122 · C
Golbat#123 · C
Crobat#124 · U
Poochyena#125 · C
Mightyena#126 · U
Absol#127 · C
Venipede#128 · C
Whirlipede#129 · C
Scolipede#130 · U
Inkay#131 · C
Malamar#132 · U
Okidogi ex#133 · RR
Munkidori ex#134 · RR
Fezandipiti ex#135 · RR
Pecharunt ex#136 · RR
Skarmory#137 · C
Aron#138 · C
Lairon#139 · C
Aggron#140 · U
Dialga ex#141 · RR
Heatran#142 · R
Klink#143 · C
Klang#144 · C
Klinklang#145 · R
Klefki#146 · C
Cufant#147 · C
Copperajah#148 · R
Varoom#149 · C
Orthworm ex#150 · RR
Axew#151 · C
Fraxure#152 · C
Haxorus#153 · R
Turtonator#154 · U
Applin#155 · C
Dipplin#156 · U
Dreepy#157 · C
Drakloak#158 · C
Dragapult ex#159 · RR
Tatsugiri#160 · U
Raging Bolt#161 · R
Meowth#162 · C
Persian#163 · C
Chansey#164 · C
Blissey ex#165 · RR
Eevee#166 · C
Ducklett#167 · C
Swanna#168 · U
Bouffalant#169 · C
Stufful#170 · C
Bewear#171 · C
Bloodmoon Ursaluna ex#172 · RR
Unfair Stamp#173 · ACE
Ogre's Mask#174 · U
Accompanying Flute#175 · U
Secret Box#176 · ACE
Dusk Ball#177 · U
Dangerous Laser#178 · ACE
Meddling Memo#179 · U
Poké Vital A#180 · ACE
Scoop Up Cyclone#181 · ACE
Bug Catching Set#182 · U
Night Stretcher#183 · U
Payapa Berry#184 · U
Occa Berry#185 · U
Sparkling Crystal#186 · ACE
Binding Mochi#187 · U
Powerglass#188 · U
Deluxe Bomb#189 · ACE
Handheld Fan#190 · U
Colress's Tenacity#191 · U
Janine's Secret Art#192 · U
Cassiopeia#193 · U
Caretaker#194 · U
Xerosic's Machinations#195 · U
Surfer#196 · U
Perrin#197 · U
Kieran#198 · U
Carmine#199 · U
Kofu#200 · U
Festival Grounds#201 · U
Community Center#202 · U
Jamming Tower#203 · U
Neutralization Zone#204 · ACE
Academy at Night#205 · U
Boomerang Energy#206 · U
Legacy Energy#207 · ACE
Larvesta#208 · AR
Feebas#209 · AR
Duskull#210 · AR
Dusclops#211 · AR
Dusknoir#212 · AR
Fraxure#213 · AR
Teal Mask Ogerpon ex#214 · SR
Hearthflame Mask Ogerpon ex#215 · SR
Kingdra ex#216 · SR
Milotic ex#217 · SR
Black Kyurem ex#218 · SR
Palafin ex#219 · SR
Wellspring Mask Ogerpon ex#220 · SR
Revavroom ex#221 · SR
Medicham ex#222 · SR
Cornerstone Mask Ogerpon ex#223 · SR
Okidogi ex#224 · SR
Munkidori ex#225 · SR
Fezandipiti ex#226 · SR
Pecharunt ex#227 · SR
Orthworm ex#228 · SR
Dragapult ex#229 · SR
Blissey ex#230 · SR
Bloodmoon Ursaluna ex#231 · SR
Colress's Tenacity#232 · SR
Janine's Secret Art#233 · SR
Cassiopeia#234 · SR
Caretaker#235 · SR
Xerosic's Machinations#236 · SR
Surfer#237 · SR
Perrin#238 · SR
Kieran#239 · SR
Carmine#240 · SR
Kofu#241 · SR
Teal Mask Ogerpon ex#242 · SAR
Hearthflame Mask Ogerpon ex#243 · SAR
Milotic ex#244 · SAR
Wellspring Mask Ogerpon ex#245 · SAR
Cornerstone Mask Ogerpon ex#246 · SAR
Okidogi ex#247 · SAR
Munkidori ex#248 · SAR
Fezandipiti ex#249 · SAR
Pecharunt ex#250 · SAR
Bloodmoon Ursaluna ex#251 · SAR
Cassiopeia#252 · SAR
Perrin#253 · SAR
Kieran#254 · SAR
Carmine#255 · SAR
Teal Mask Ogerpon ex#256 · UR
Pecharunt ex#257 · UR
Bloodmoon Ursaluna ex#258 · UR
Enhanced Hammer#259 · UR
Bravery Charm#260 · UR
Gravity Mountain#261 · UR
Jamming Tower#262 · UR
Jet Energy#263 · UR
Luminous Energy#264 · UR| No. | Card | Rarity | Printed as |
|---|---|---|---|
| 001 | Exeggcute | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 002 | Exeggutor | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 003 | Ledyba | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 004 | Ledian | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 005 | Volbeat | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 006 | Illumise | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 007 | Foongus | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 008 | Amoonguss ex | RR | Normal |
| 009 | Joltik | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 010 | Galvantula | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 011 | Scatterbug | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 012 | Spewpa | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 013 | Vivillon | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 014 | Rowlet | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 015 | Dartrix | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 016 | Decidueye | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 017 | Morelull | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 018 | Shiinotic | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 019 | Tapu Bulu | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 020 | Grookey | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 021 | Thwackey | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 022 | Rillaboom | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 023 | Applin | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 024 | Dipplin | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 025 | Poltchageist | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 026 | Sinistcha | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 027 | Teal Mask Ogerpon | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 028 | Teal Mask Ogerpon ex | RR | Normal |
| 029 | Slugma | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 030 | Magcargo | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 031 | Houndour | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 032 | Houndoom | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 033 | Litwick | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 034 | Lampent | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 035 | Chandelure | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 036 | Larvesta | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 037 | Volcarona | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 038 | Reshiram ex | RR | Normal |
| 039 | Charcadet | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 040 | Armarouge | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 041 | Ceruledge | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 042 | Iron Moth | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 043 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | RR | Normal |
| 044 | Poliwag | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 045 | Poliwhirl | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 046 | Poliwrath | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 047 | Horsea | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 048 | Seadra | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 049 | Kingdra ex | RR | Normal |
| 050 | Goldeen | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 051 | Seaking | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 052 | Sneasel | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 053 | Weavile | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 054 | Corphish | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 055 | Crawdaunt | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 056 | Feebas | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 057 | Milotic ex | RR | Normal |
| 058 | Black Kyurem ex | RR | Normal |
| 059 | Crabominable | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 060 | Chewtle | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 061 | Drednaw | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 062 | Finizen | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 063 | Palafin | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 064 | Palafin ex | RR | Normal |
| 065 | Cetoddle | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 066 | Cetitan | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 067 | Wellspring Mask Ogerpon ex | RR | Normal |
| 068 | Tadbulb | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 069 | Bellibolt | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 070 | Wattrel | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 071 | Kilowattrel | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 072 | Revavroom ex | RR | Normal |
| 073 | Abra | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 074 | Kadabra | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 075 | Alakazam | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 076 | Drowzee | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 077 | Hypno | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 078 | Girafarig | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 079 | Farigiraf | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 080 | Smoochum | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 081 | Duskull | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 082 | Dusclops | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 083 | Dusknoir | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 084 | Chimecho | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 085 | Swirlix | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 086 | Slurpuff | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 087 | Sylveon | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 088 | Xerneas ex | RR | Normal |
| 089 | Tapu Lele | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 090 | Milcery | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 091 | Alcremie | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 092 | Flittle | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 093 | Espathra | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 094 | Munkidori | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 095 | Fezandipiti | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 096 | Iron Boulder | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 097 | Hisuian Growlithe | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 098 | Hisuian Arcanine | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 099 | Cubone | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 100 | Marowak | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 101 | Rhyhorn | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 102 | Rhydon | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 103 | Rhyperior | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 104 | Phanpy | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 105 | Donphan | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 106 | Meditite | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 107 | Medicham ex | RR | Normal |
| 108 | Croagunk | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 109 | Toxicroak | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 110 | Timburr | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 111 | Gurdurr | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 112 | Conkeldurr | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 113 | Mienfoo | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 114 | Mienshao | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 115 | Crabrawler | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 116 | Bloodmoon Ursaluna | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 117 | Glimmet | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 118 | Glimmora | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 119 | Slither Wing | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 120 | Okidogi | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 121 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | RR | Normal |
| 122 | Zubat | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 123 | Golbat | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 124 | Crobat | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 125 | Poochyena | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 126 | Mightyena | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 127 | Absol | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 128 | Venipede | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 129 | Whirlipede | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 130 | Scolipede | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 131 | Inkay | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 132 | Malamar | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 133 | Okidogi ex | RR | Normal |
| 134 | Munkidori ex | RR | Normal |
| 135 | Fezandipiti ex | RR | Normal |
| 136 | Pecharunt ex | RR | Normal |
| 137 | Skarmory | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 138 | Aron | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 139 | Lairon | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 140 | Aggron | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 141 | Dialga ex | RR | Normal |
| 142 | Heatran | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 143 | Klink | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 144 | Klang | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 145 | Klinklang | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 146 | Klefki | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 147 | Cufant | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 148 | Copperajah | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 149 | Varoom | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 150 | Orthworm ex | RR | Normal |
| 151 | Axew | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 152 | Fraxure | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 153 | Haxorus | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 154 | Turtonator | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 155 | Applin | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 156 | Dipplin | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 157 | Dreepy | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 158 | Drakloak | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 159 | Dragapult ex | RR | Normal |
| 160 | Tatsugiri | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 161 | Raging Bolt | R | Holo, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 162 | Meowth | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 163 | Persian | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 164 | Chansey | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 165 | Blissey ex | RR | Normal |
| 166 | Eevee | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 167 | Ducklett | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 168 | Swanna | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 169 | Bouffalant | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 170 | Stufful | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 171 | Bewear | C | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 172 | Bloodmoon Ursaluna ex | RR | Normal |
| 173 | Unfair Stamp | ACE | Normal |
| 174 | Ogre's Mask | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 175 | Accompanying Flute | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 176 | Secret Box | ACE | Normal |
| 177 | Dusk Ball | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 178 | Dangerous Laser | ACE | Normal |
| 179 | Meddling Memo | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 180 | Poké Vital A | ACE | Normal |
| 181 | Scoop Up Cyclone | ACE | Normal |
| 182 | Bug Catching Set | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 183 | Night Stretcher | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 184 | Payapa Berry | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 185 | Occa Berry | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 186 | Sparkling Crystal | ACE | Normal |
| 187 | Binding Mochi | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 188 | Powerglass | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 189 | Deluxe Bomb | ACE | Normal |
| 190 | Handheld Fan | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 191 | Colress's Tenacity | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 192 | Janine's Secret Art | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 193 | Cassiopeia | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 194 | Caretaker | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 195 | Xerosic's Machinations | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 196 | Surfer | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 197 | Perrin | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 198 | Kieran | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 199 | Carmine | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 200 | Kofu | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 201 | Festival Grounds | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 202 | Community Center | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 203 | Jamming Tower | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 204 | Neutralization Zone | ACE | Normal |
| 205 | Academy at Night | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 206 | Boomerang Energy | U | Normal, Poké Ball reverse holo, Master Ball reverse holo |
| 207 | Legacy Energy | ACE | Normal |
| 208 | Larvesta secret / alt art | AR | Normal |
| 209 | Feebas secret / alt art | AR | Normal |
| 210 | Duskull secret / alt art | AR | Normal |
| 211 | Dusclops secret / alt art | AR | Normal |
| 212 | Dusknoir secret / alt art | AR | Normal |
| 213 | Fraxure secret / alt art | AR | Normal |
| 214 | Teal Mask Ogerpon ex secret / alt art | SR | Normal |
| 215 | Hearthflame Mask Ogerpon ex secret / alt art | SR | Normal |
| 216 | Kingdra ex secret / alt art | SR | Normal |
| 217 | Milotic ex secret / alt art | SR | Normal |
| 218 | Black Kyurem ex secret / alt art | SR | Normal |
| 219 | Palafin ex secret / alt art | SR | Normal |
| 220 | Wellspring Mask Ogerpon ex secret / alt art | SR | Normal |
| 221 | Revavroom ex secret / alt art | SR | Normal |
| 222 | Medicham ex secret / alt art | SR | Normal |
| 223 | Cornerstone Mask Ogerpon ex secret / alt art | SR | Normal |
| 224 | Okidogi ex secret / alt art | SR | Normal |
| 225 | Munkidori ex secret / alt art | SR | Normal |
| 226 | Fezandipiti ex secret / alt art | SR | Normal |
| 227 | Pecharunt ex secret / alt art | SR | Normal |
| 228 | Orthworm ex secret / alt art | SR | Normal |
| 229 | Dragapult ex secret / alt art | SR | Normal |
| 230 | Blissey ex secret / alt art | SR | Normal |
| 231 | Bloodmoon Ursaluna ex secret / alt art | SR | Normal |
| 232 | Colress's Tenacity secret / alt art | SR | Normal |
| 233 | Janine's Secret Art secret / alt art | SR | Normal |
| 234 | Cassiopeia secret / alt art | SR | Normal |
| 235 | Caretaker secret / alt art | SR | Normal |
| 236 | Xerosic's Machinations secret / alt art | SR | Normal |
| 237 | Surfer secret / alt art | SR | Normal |
| 238 | Perrin secret / alt art | SR | Normal |
| 239 | Kieran secret / alt art | SR | Normal |
| 240 | Carmine secret / alt art | SR | Normal |
| 241 | Kofu secret / alt art | SR | Normal |
| 242 | Teal Mask Ogerpon ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 243 | Hearthflame Mask Ogerpon ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 244 | Milotic ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 245 | Wellspring Mask Ogerpon ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 246 | Cornerstone Mask Ogerpon ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 247 | Okidogi ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 248 | Munkidori ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 249 | Fezandipiti ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 250 | Pecharunt ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 251 | Bloodmoon Ursaluna ex secret / alt art | SAR | Normal |
| 252 | Cassiopeia secret / alt art | SAR | Normal |
| 253 | Perrin secret / alt art | SAR | Normal |
| 254 | Kieran secret / alt art | SAR | Normal |
| 255 | Carmine secret / alt art | SAR | Normal |
| 256 | Teal Mask Ogerpon ex secret / alt art | UR | Normal |
| 257 | Pecharunt ex secret / alt art | UR | Normal |
